
Indien har en mångsidig exportekonomi, och skickar ut produkter från bildelar till ädelstenar och smycken. Att förstå den främsta exporten ger insikter i Indiens starkaste sektorer samt dess handelsrelationer runt om i världen.
I det här inlägget ska vi utforska 50 av de mest värdefulla varorna som exporteras från Indien baserat på det totala exportvärdet. Vi kommer också att dela upp den procentuella andelen av den totala exporten, titta på vart dessa produkter är på väg och mer. Läs vidare för att bättre förstå vad Indien säljer mest utomlands.
En översikt över Indiens export
Låt oss börja med några bakgrund på hög nivå på de exporterade varorna som bidrar med de högsta värdena från Indien:
- Petroleumoljor leda med stor marginal, vilket omfattar nästan 17% av Indiens totala export. Indien skickar ut dessa oljor till stor del för raffinering för att göra andra oljebaserade produkter innan de återimporteras.
- Ädelstenar, ädelmetaller och mynt ta andraplatsen med 15% total exportandel, vilket talar till Indiens styrkor inom smyckesdesign och tillverkning.
- Kategorien för fordon och delar hävdar den tredje högsta andelen på 6,4%, vilket signalerar Indiens robusta bil- och komponenttillverkningsbas.
Utanför topp tre är viktiga exporter läkemedel, maskiner, organiska kemikalier, kläder, järn, stålprodukter, ris och mer.
Låt oss nu hoppa in i den fullständiga uppdelningen av topp 50 indiska exportprodukter och deras viktigaste detaljer:
Topp 50 produkter som exporteras från Indien
| Sr | Produktnamn | Total exportandel % | Totalt exportvärde | De bästa exportländerna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petroleumoljor | 16.96% | $54,2 miljarder | USA, Kina |
| 2 | Ädelstenar, ädelmetaller, mynt | 15.05% | $48 miljarder | Förenade Arabemiraten, Hong Kong |
| 3 | Fordon | 6.4% | $20,4 miljarder | Mexiko, Sydafrika, Nigeria |
| 4 | Farmaceutiska produkter | 5.3% | $16,9 miljarder | USA, Sydafrika |
| 5 | Maskiner inklusive datorer | 3.6% | $11,5 miljarder | USA, Tyskland |
| 6 | Organiska kemikalier | 3.1% | $9,8 miljarder | Kina, USA |
| 7 | Kläder, accessoarer (ej stickat) | 2.8% | $8,9 miljarder | USA, Storbritannien |
| 8 | Järn- och stålprodukter | 2.7% | $8,5 miljarder | Kina, Tyskland |
| 9 | Ris | 2.2% | $7 miljarder | Saudiarabien, Iran |
| 10 | Aluminium och produkter | 1.6% | $5 miljarder | Kina, Japan |
| 11 | Stickade kläder och accessoarer | 1.5% | $4,8 miljarder | USA, Storbritannien |
| 12 | Spannmål | 1.5% | $4,8 miljarder | Bangladesh, Förenade Arabemiraten |
| 13 | Bomull | 1.3% | $4 miljarder | Bangladesh, Kina |
| 14 | Mattor, textila golvbeläggningar | 1.2% | $3,9 miljarder | USA, Tyskland |
| 15 | Tobaksprodukter | 1% | $3,2 miljarder | Nederländerna, Belgien |
| 16 | Oorganiska kemikalier | 0.9% | $2,8 miljarder | Indonesien, USA |
| 17 | Fisk och kräftdjur | 0.9% | $2,7 miljarder | Kina, Japan |
| 18 | Läderhandväskor, resväskor | 0.8% | $2,6 miljarder | Tyskland, USA |
| 19 | Kaffe, te och kryddor | 0.8% | $2,5 miljarder | Förenade Arabemiraten, USA |
| 20 | Garn, tyger | 0.8% | $2,5 miljarder | Egypten, USA |
| 21 | Fartyg, båtar | 0.8% | $2,4 miljarder | Förenade Arabemiraten, Nederländerna |
| 22 | Plast och plastprodukter | 0.7% | $2,3 miljarder | Nepal, USA |
| 23 | Kött och ätbara slaktbiprodukter | 0.7% | $2,1 miljarder | Vietnam, Malaysia |
| 24 | Albuminoider, modifierad stärkelse | 0.6% | $1,8 miljarder | Bangladesh, Indonesien |
| 25 | Keramiska produkter | 0.6% | $1,8 miljarder | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Järnvägsfordon och utrustning | 0.6% | $1,7 miljarder | Bangladesh, Tyskland |
| 27 | Varor av järn eller stål | 0.5% | $1,7 miljarder | Förenade Arabemiraten, Sri Lanka |
| 28 | Elektriska maskiner | 0.5% | $1,7 miljarder | USA, Förenade Arabemiraten |
| 29 | Möbler, belysning, skyltar | 0.5% | $1,5 miljarder | USA, Tyskland |
| 30 | Oljefrön | 0.5% | $1,5 miljarder | Bangladesh, Förenade Arabemiraten |
| 31 | Tvål, smörjmedel, vaxer | 0.5% | $1,5 miljarder | Indonesien, Förenade Arabemiraten |
| 32 | Frukt- och grönsaksjuicer | 0.4% | $1,4 miljarder | USA, Nederländerna |
| 33 | Mejeriprodukter, ägg och honung | 0.4% | $1,4 miljarder | Afghanistan, Förenade Arabemiraten |
| 34 | Salt, svavel, jord, sten | 0.4% | $1,4 miljarder | Indonesien, USA |
| 35 | Tryckta böcker, tidningar, bilder | 0.4% | $1,3 miljarder | Storbritannien, USA |
| 36 | Socker och sockerprodukter | 0.4% | $1,3 miljarder | Somalia, Sudan |
| 37 | Zink och produkter | 0.4% | $1,2 miljarder | Korea, Taiwan |
| 38 | Skor och skor | 0.4% | $1,2 miljarder | Tyskland, Storbritannien |
| 39 | Verktyg, bestick | 0.4% | $1,1 miljarder | USA, Storbritannien |
| 40 | Gummi och produkter | 0.3% | $1 miljard | Tyskland, USA |
| 41 | Trävaror | 0.3% | $986 miljoner | USA, Kina |
| 42 | Konstgjorda textila stapelfibrer | 0.3% | $922 miljoner | Jemen, Vietnam |
| 43 | Ätliga grönsaker och rötter | 0.3% | $916 miljoner | Bangladesh, Malaysia |
| 44 | Fräsprodukter | 0.3% | $911 miljoner | Venezuela, Jemen |
| 45 | Klädartiklar och tillbehör | 0.3% | $907 miljoner | Tyskland, Storbritannien |
| 46 | Kakao och produkter | 0.3% | $868 miljoner | Malaysia, Nederländerna |
| 47 | Drycker, sprit och vinäger | 0.3% | $846 miljoner | Förenade Arabemiraten, Nepal |
| 48 | Läderprodukter | 0.2% | $792 miljoner | Tyskland, Italien |
| 49 | Mineralbränslen inklusive olja | 0.2% | $690 miljoner | Singapore, Japan |
| 50 | Maltdrycker och malt | 0.2% | $587 miljoner | Nigeria, Angola |
Slutsats
Denna uppdelning belyser många av Indiens viktigaste exporter, allt från mineralbränslen och petroleumoljor till ädelstenar, mediciner, maskiner, textilier och mer. Kläder, metaller, kemikalier, transportutrustning och livsmedelsprodukter spelar också stora exportroller.
De ledande handelspartnerna som illustreras är också meningsfulla, och visar stora transporter till Indiens gränser som Bangladesh och Nepal samt till toppekonomier och regioner som Kina, USA, EU och Mellanöstern.
Även om produkterna och procentsatserna kommer att utvecklas över tiden, belyser exportflöden som dessa ljus på ryggraden i ekonomier som Indien. Det visar också möjligheter där sektorer som visar global konkurrenskraft kan utmärka sig ytterligare.
Jag uppskattar att du tar dig tid att läsa det här inlägget om indisk export. Vänligen meddela mig i kommentarerna om du har några andra frågor!









