
Ấn Độ có nền kinh tế xuất khẩu đa dạng, xuất khẩu các sản phẩm từ phụ tùng ô tô đến đá quý và đồ trang sức. Hiểu được các mặt hàng xuất khẩu hàng đầu sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các ngành mạnh nhất của Ấn Độ cũng như các mối quan hệ thương mại của nước này trên toàn thế giới.
Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ khám phá 50 mặt hàng có giá trị nhất được xuất khẩu từ Ấn Độ dựa trên tổng giá trị xuất khẩu. Chúng tôi cũng sẽ phân tích tỷ lệ phần trăm của tổng kim ngạch xuất khẩu, xem xét các sản phẩm này đang hướng đến đâu và nhiều hơn nữa. Đọc tiếp để nắm rõ hơn những gì Ấn Độ đang bán nhiều nhất ở nước ngoài.
Tổng quan về xuất khẩu của Ấn Độ
Chúng ta hãy bắt đầu với một số nền tảng cấp cao về hàng hóa xuất khẩu đóng góp giá trị cao nhất từ Ấn Độ:
- Dầu mỏ dẫn đầu với biên độ lớn, chiếm gần 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của Ấn Độ. Ấn Độ vận chuyển những loại dầu này chủ yếu để tinh chế nhằm tạo ra các sản phẩm từ dầu khác trước khi tái nhập khẩu.
- Đá quý, kim loại quý và tiền xu giành vị trí thứ hai với tổng thị phần xuất khẩu là 15%, cho thấy thế mạnh của Ấn Độ trong thiết kế và sản xuất đồ trang sức.
- Thể loại cho xe cộ và phụ tùng tuyên bố chiếm thị phần cao thứ ba ở mức 6,4%, cho thấy cơ sở sản xuất ô tô và linh kiện mạnh mẽ của Ấn Độ.
Ngoài ba mặt hàng xuất khẩu quan trọng hàng đầu bao gồm dược phẩm, máy móc, hóa chất hữu cơ, quần áo, sắt, sản phẩm thép, gạo, v.v..
Bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu vào phân tích đầy đủ 50 sản phẩm xuất khẩu hàng đầu của Ấn Độ và các chi tiết chính của chúng:
50 sản phẩm xuất khẩu hàng đầu từ Ấn Độ
| Cao cấp | Tên sản phẩm | Tổng xuất khẩu chia sẻ % | Tổng giá trị xuất khẩu | Các nước xuất khẩu hàng đầu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu mỏ | 16.96% | $54,2 tỷ | Hoa Kỳ, Trung Quốc |
| 2 | Đá quý, kim loại quý, tiền xu | 15.05% | $48 tỷ | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Hồng Kông |
| 3 | Xe cộ | 6.4% | $20,4 tỷ | Mexico, Nam Phi, Nigeria |
| 4 | Sản phẩm dược phẩm | 5.3% | $16,9 tỷ | Hoa Kỳ, Nam Phi |
| 5 | Máy móc bao gồm máy tính | 3.6% | $11,5 tỷ | Hoa Kỳ, Đức |
| 6 | Hóa chất hữu cơ | 3.1% | $9,8 tỷ | Trung Quốc, Hoa Kỳ |
| 7 | Quần áo, phụ kiện (không đan) | 2.8% | $8,9 tỷ | Hoa Kỳ, Vương quốc Anh |
| 8 | Sản phẩm sắt thép | 2.7% | $8,5 tỷ | Trung Quốc, Đức |
| 9 | Cơm | 2.2% | $7 tỷ | Ả Rập Saudi, Iran |
| 10 | Nhôm và các sản phẩm | 1.6% | $5 tỷ | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 11 | Quần áo và phụ kiện đan | 1.5% | $4,8 tỷ | Hoa Kỳ, Vương quốc Anh |
| 12 | Ngũ cốc | 1.5% | $4,8 tỷ | Bangladesh, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 13 | Bông | 1.3% | $4 tỷ | Bangladesh, Trung Quốc |
| 14 | Thảm, vật liệu phủ sàn bằng vải | 1.2% | $3,9 tỷ | Hoa Kỳ, Đức |
| 15 | Sản phẩm thuốc lá | 1% | $3,2 tỷ | Hà Lan, Bỉ |
| 16 | Hóa chất vô cơ | 0.9% | $2,8 tỷ | Indonesia, Hoa Kỳ |
| 17 | Cá và giáp xác | 0.9% | $2,7 tỷ | Trung Quốc, Nhật Bản |
| 18 | Túi xách da, vali | 0.8% | $2,6 tỷ | Đức, Hoa Kỳ |
| 19 | Cà phê, trà và gia vị | 0.8% | $2,5 tỷ | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ |
| 20 | Sợi, vải | 0.8% | $2,5 tỷ | Ai Cập, Hoa Kỳ |
| 21 | Tàu, thuyền | 0.8% | $2,4 tỷ | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hà Lan |
| 22 | Nhựa và sản phẩm nhựa | 0.7% | $2,3 tỷ | Nepal, Hoa Kỳ |
| 23 | Thịt và nội tạng ăn được | 0.7% | $2,1 tỷ | Việt Nam, Malaysia |
| 24 | Albuminoid, tinh bột biến tính | 0.6% | $1,8 tỷ | Bangladesh, Indonesia |
| 25 | Sản phẩm gốm sứ | 0.6% | $1,8 tỷ | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Phương tiện và thiết bị đường sắt | 0.6% | $1,7 tỷ | Bangladesh, Đức |
| 27 | Các mặt hàng bằng sắt hoặc thép | 0.5% | $1,7 tỷ | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Sri Lanka |
| 28 | Máy móc điện | 0.5% | $1,7 tỷ | Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 29 | Đồ nội thất, đèn chiếu sáng, biển báo | 0.5% | $1,5 tỷ | Hoa Kỳ, Đức |
| 30 | Hạt có dầu | 0.5% | $1,5 tỷ | Bangladesh, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 31 | Xà phòng, chất bôi trơn, sáp | 0.5% | $1,5 tỷ | Indonesia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 32 | Nước ép trái cây và rau quả | 0.4% | $1,4 tỷ | Hoa Kỳ, Hà Lan |
| 33 | Các sản phẩm từ sữa, trứng và mật ong | 0.4% | $1,4 tỷ | Afghanistan, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất |
| 34 | Muối, lưu huỳnh, đất, đá | 0.4% | $1,4 tỷ | Indonesia, Hoa Kỳ |
| 35 | Sách in, báo, tranh ảnh | 0.4% | $1,3 tỷ | Vương quốc Anh, Hoa Kỳ |
| 36 | Đường và các sản phẩm từ đường | 0.4% | $1,3 tỷ | Somalia, Sudan |
| 37 | Kẽm và các sản phẩm | 0.4% | $1,2 tỷ | Hàn Quốc, Đài Loan |
| 38 | Giày dép và giày dép | 0.4% | $1,2 tỷ | Đức, Vương quốc Anh |
| 39 | Dụng cụ, đồ dùng | 0.4% | $1,1 tỷ | Hoa Kỳ, Vương quốc Anh |
| 40 | Cao su và sản phẩm | 0.3% | $1 tỷ | Đức, Hoa Kỳ |
| 41 | Sản phẩm gỗ | 0.3% | $986 triệu | Hoa Kỳ, Trung Quốc |
| 42 | Sợi dệt nhân tạo | 0.3% | $922 triệu | Yemen, Việt Nam |
| 43 | Rau củ ăn được và rễ cây | 0.3% | $916 triệu | Bangladesh, Malaysia |
| 44 | Sản phẩm xay xát | 0.3% | $911 triệu | Venezuela, Yemen |
| 45 | Các mặt hàng quần áo và phụ kiện | 0.3% | $907 triệu | Đức, Vương quốc Anh |
| 46 | Ca cao và các sản phẩm | 0.3% | $868 triệu | Malaysia, Hà Lan |
| 47 | Đồ uống, rượu mạnh và giấm | 0.3% | $846 triệu | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Nepal |
| 48 | Sản phẩm da | 0.2% | $792 triệu | Đức, Ý |
| 49 | Nhiên liệu khoáng sản bao gồm dầu | 0.2% | $690 triệu | Singapore, Nhật Bản |
| 50 | Rượu mạch nha và mạch nha | 0.2% | $587 triệu | Nigeria, Angola |
Phần kết luận
Sự phân tích này nêu bật nhiều mặt hàng xuất khẩu chính của Ấn Độ, từ nhiên liệu khoáng sản và dầu mỏ đến đá quý, thuốc men, máy móc, hàng dệt may và nhiều mặt hàng khác. Quần áo, kim loại, hóa chất, thiết bị vận tải và sản phẩm thực phẩm cũng đóng vai trò xuất khẩu chính.
Các đối tác thương mại hàng đầu được minh họa cũng có ý nghĩa, thể hiện các chuyến hàng lớn đến biên giới của Ấn Độ như Bangladesh và Nepal cũng như các nền kinh tế và khu vực hàng đầu toàn cầu như Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU và Trung Đông.
Mặc dù các sản phẩm và tỷ lệ phần trăm sẽ thay đổi theo thời gian, việc phân tích luồng xuất khẩu như thế này sẽ làm sáng tỏ xương sống của các nền kinh tế như Ấn Độ. Nó cũng làm nổi bật các cơ hội mà các ngành thể hiện khả năng cạnh tranh toàn cầu có thể phát triển hơn nữa.
Tôi rất cảm kích khi bạn dành thời gian đọc bài viết này về xuất khẩu của Ấn Độ. Vui lòng cho tôi biết trong phần bình luận nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác!








