
India heeft een diverse exporteconomie, met producten variërend van auto-onderdelen tot edelstenen en sieraden. Inzicht in de topexporten biedt inzicht in India's sterkste sectoren en handelsrelaties over de hele wereld.
In dit bericht zullen we Ontdek 50 van de meest waardevolle goederen die uit India worden geëxporteerd gebaseerd op de totale exportwaarde. We zullen ook het percentage aandeel van de totale export uitsplitsen, kijken waar deze producten naartoe gaan, en meer. Lees verder om beter te begrijpen wat India het meest in het buitenland verkoopt.
Een overzicht van de export van India
Laten we beginnen met een paar achtergrond op hoog niveau over de geëxporteerde goederen die de hoogste waarde uit India opleveren:
- Aardolie met een enorme voorsprong, goed voor bijna 17% van India's totale export. India verscheept deze oliën grotendeels voor raffinage om andere op olie gebaseerde producten te maken, voordat ze weer worden geïmporteerd.
- Edelstenen, edele metalen en munten staat op de tweede plaats met een exportaandeel van in totaal 15%, wat wijst op de sterke punten van India op het gebied van sieradenontwerp en -productie.
- De categorie voor voertuigen en onderdelen claimt het op twee na hoogste aandeel met 6,4%, wat wijst op India's robuuste basis in de productie van auto's en onderdelen.
Buiten de top drie zijn belangrijke exportproducten: farmaceutica, machines, organische chemicaliën, kleding, ijzer, staalproducten, rijst en meer.
Laten we nu eens kijken naar de volledige uitsplitsing van de top 50 Indiase exportproducten en hun belangrijkste details:
Top 50 producten geëxporteerd uit India
| Zr. | Productnaam | Totale exportaandeel % | Totale exportwaarde | Top exportlanden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aardolie | 16.96% | $54,2 miljard | Verenigde Staten, China |
| 2 | Edelstenen, edelmetalen, munten | 15.05% | $48 miljard | Verenigde Arabische Emiraten, Hong Kong |
| 3 | Voertuigen | 6.4% | $20,4 miljard | Mexico, Zuid-Afrika, Nigeria |
| 4 | Farmaceutische producten | 5.3% | $16,9 miljard | Verenigde Staten, Zuid-Afrika |
| 5 | Machines inclusief computers | 3.6% | $11,5 miljard | Verenigde Staten, Duitsland |
| 6 | Organische chemicaliën | 3.1% | $9,8 miljard | China, Verenigde Staten |
| 7 | Kleding, accessoires (niet gebreid) | 2.8% | $8,9 miljard | Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk |
| 8 | IJzer- en staalproducten | 2.7% | $8,5 miljard | China, Duitsland |
| 9 | Rijst | 2.2% | $7 miljard | Saoedi-Arabië, Iran |
| 10 | Aluminium en producten | 1.6% | $5 miljard | China, Japan |
| 11 | Gebreide kleding en accessoires | 1.5% | $4,8 miljard | Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk |
| 12 | Granen | 1.5% | $4,8 miljard | Bangladesh, Verenigde Arabische Emiraten |
| 13 | Katoen | 1.3% | $4 miljard | Bangladesh, China |
| 14 | Tapijten, textielvloerbedekkingen | 1.2% | $3,9 miljard | Verenigde Staten, Duitsland |
| 15 | Tabaksproducten | 1% | $3,2 miljard | Nederland, België |
| 16 | Anorganische chemicaliën | 0.9% | $2,8 miljard | Indonesië, Verenigde Staten |
| 17 | Vis en schaaldieren | 0.9% | $2,7 miljard | China, Japan |
| 18 | Leren handtassen, koffers | 0.8% | $2,6 miljard | Duitsland, Verenigde Staten |
| 19 | Koffie, thee en kruiden | 0.8% | $2,5 miljard | Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten |
| 20 | Garen, stoffen | 0.8% | $2,5 miljard | Egypte, Verenigde Staten |
| 21 | Schepen, boten | 0.8% | $2,4 miljard | Verenigde Arabische Emiraten, Nederland |
| 22 | Kunststoffen en kunststofproducten | 0.7% | $2,3 miljard | Nepal, Verenigde Staten |
| 23 | Vlees en eetbare slachtafvallen | 0.7% | $2,1 miljard | Vietnam, Maleisië |
| 24 | Albuminoïden, gemodificeerde zetmelen | 0.6% | $1,8 miljard | Bangladesh, Indonesië |
| 25 | Keramische producten | 0.6% | $1,8 miljard | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Spoorvoertuigen en -uitrusting | 0.6% | $1,7 miljard | Bangladesh, Duitsland |
| 27 | Artikelen van ijzer of staal | 0.5% | $1,7 miljard | Verenigde Arabische Emiraten, Sri Lanka |
| 28 | Elektrische machines | 0.5% | $1,7 miljard | Verenigde Staten, Verenigde Arabische Emiraten |
| 29 | Meubels, verlichting, borden | 0.5% | $1,5 miljard | Verenigde Staten, Duitsland |
| 30 | Oliehoudende zaden | 0.5% | $1,5 miljard | Bangladesh, Verenigde Arabische Emiraten |
| 31 | Zeep, smeermiddelen, wassen | 0.5% | $1,5 miljard | Indonesië, Verenigde Arabische Emiraten |
| 32 | Fruit- en groentesappen | 0.4% | $1,4 miljard | Verenigde Staten, Nederland |
| 33 | Zuivelproducten, eieren en honing | 0.4% | $1,4 miljard | Afghanistan, Verenigde Arabische Emiraten |
| 34 | Zout, zwavel, aarde, steen | 0.4% | $1,4 miljard | Indonesië, Verenigde Staten |
| 35 | Gedrukte boeken, kranten, foto's | 0.4% | $1,3 miljard | Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten |
| 36 | Suikers en suikerproducten | 0.4% | $1,3 miljard | Somalië, Soedan |
| 37 | Zink en producten | 0.4% | $1,2 miljard | Zuid-Korea, Taiwan |
| 38 | Schoenen en schoeisel | 0.4% | $1,2 miljard | Duitsland, Verenigd Koninkrijk |
| 39 | Gereedschap, bestek | 0.4% | $1,1 miljard | Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk |
| 40 | Rubber en producten | 0.3% | $1 miljard | Duitsland, Verenigde Staten |
| 41 | Houtproducten | 0.3% | $986 miljoen | Verenigde Staten, China |
| 42 | Kunstmatige textielstapelvezels | 0.3% | $922 miljoen | Jemen, Vietnam |
| 43 | Eetbare groenten en wortels | 0.3% | $916 miljoen | Bangladesh, Maleisië |
| 44 | Maalproducten | 0.3% | $911 miljoen | Venezuela, Jemen |
| 45 | Kledingartikelen en accessoires | 0.3% | $907 miljoen | Duitsland, Verenigd Koninkrijk |
| 46 | Cacao en producten | 0.3% | $868 miljoen | Maleisië, Nederland |
| 47 | Dranken, sterke drank en azijn | 0.3% | $846 miljoen | Verenigde Arabische Emiraten, Nepal |
| 48 | Lederproducten | 0.2% | $792 miljoen | Duitsland, Italië |
| 49 | Minerale brandstoffen inclusief olie | 0.2% | $690 miljoen | Singapore, Japan |
| 50 | Moutlikeuren en mout | 0.2% | $587 miljoen | Nigeria, Angola |
Conclusie
Deze uitsplitsing benadrukt veel van India's belangrijkste exportproducten, variërend van minerale brandstoffen en aardolie tot edelstenen, medicijnen, machines, textiel en meer. Kleding, metalen, chemicaliën, transportmiddelen en voedselproducten spelen ook een belangrijke exportrol.
De belangrijkste handelspartners die in de figuur zijn weergegeven, zijn ook zinvol. Ze tonen belangrijke leveringen naar de grenzen van India, zoals Bangladesh en Nepal, maar ook naar belangrijke wereldeconomieën en regio's, zoals China, de VS, de EU en het Midden-Oosten.
Hoewel de producten en percentages in de loop van de tijd zullen evolueren, werpt het analyseren van exportstromen als deze licht op de ruggengraat van economieën als India. Het brengt ook kansen aan het licht waar sectoren die wereldwijd concurrerend zijn, verder kunnen excelleren.
Ik waardeer het dat u de tijd heeft genomen om dit bericht over Indiase export te lezen. Laat het me weten in de comments als u nog andere vragen heeft!








