
La India tiene una economía exportadora diversificada, que exporta desde piezas de automóviles hasta piedras preciosas y joyas. Conocer las principales exportaciones permite conocer los sectores más fuertes de la India, así como sus relaciones comerciales en todo el mundo.
En este post vamos a: Explora 50 de los productos más valiosos exportados desde la India Basado en el valor total de las exportaciones. También desglosaremos la participación porcentual de las exportaciones totales, veremos hacia dónde se dirigen estos productos y más. Siga leyendo para comprender mejor qué es lo que India vende más en el extranjero.
Panorama de las exportaciones de la India
Empecemos con algunos antecedentes de alto nivel sobre los bienes exportados que aportan los valores más altos desde la India:
- Aceites de petróleo El petróleo crudo es el principal producto de exportación de la India, con un margen muy amplio y representa casi 171 millones de toneladas métricas de las exportaciones totales de la India. La India envía estos aceites principalmente para refinarlos y fabricar otros productos derivados del petróleo antes de reimportarlos.
- Gemas, metales preciosos y monedas ocupa el segundo lugar con una participación total de exportación de 15%, lo que habla de las fortalezas de la India en el diseño y la producción de joyas.
- La categoría para vehículos y repuestos ocupa el tercer lugar en participación con 6,4%, lo que indica la sólida base de fabricación de componentes y automóviles de la India.
Fuera de los tres primeros, las exportaciones importantes incluyen: Productos farmacéuticos, maquinaria, productos químicos orgánicos, ropa, hierro, productos de acero, arroz y más..
Ahora pasemos al desglose completo de la Los 50 principales productos de exportación de la India y sus detalles clave:
Los 50 principales productos exportados desde la India
| Sr | Nombre del producto | Participación total en las exportaciones: % | Valor total de las exportaciones | Principales países exportadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo | 16.96% | $54,2 mil millones | Estados Unidos, China |
| 2 | Gemas, metales preciosos, monedas. | 15.05% | $48 mil millones | Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong |
| 3 | Vehículos | 6.4% | $20.4 mil millones | México, Sudáfrica, Nigeria |
| 4 | Productos farmacéuticos | 5.3% | $16.9 mil millones | Estados Unidos, Sudáfrica |
| 5 | Maquinaria, incluidas las computadoras | 3.6% | $11.5 mil millones | Estados Unidos, Alemania |
| 6 | Productos químicos orgánicos | 3.1% | $9.8 mil millones | China, Estados Unidos |
| 7 | Ropa, accesorios (no tejidos) | 2.8% | $8.9 mil millones | Estados Unidos, Reino Unido |
| 8 | Productos de hierro y acero | 2.7% | $8.5 mil millones | China, Alemania |
| 9 | Arroz | 2.2% | $7 mil millones | Arabia Saudita, Irán |
| 10 | Aluminio y productos | 1.6% | $5 mil millones | China, Japón |
| 11 | Prendas y accesorios de punto | 1.5% | $4.8 mil millones | Estados Unidos, Reino Unido |
| 12 | Cereales | 1.5% | $4.8 mil millones | Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos |
| 13 | Algodón | 1.3% | $4 mil millones | Bangladés, China |
| 14 | Alfombras, revestimientos textiles para suelos | 1.2% | $3.9 mil millones | Estados Unidos, Alemania |
| 15 | Productos de tabaco | 1% | $3.2 mil millones | Países Bajos, Bélgica |
| 16 | Productos químicos inorgánicos | 0.9% | $2.8 mil millones | Indonesia, Estados Unidos |
| 17 | Peces y crustáceos | 0.9% | $2.7 mil millones | China, Japón |
| 18 | Bolsos y maletas de piel | 0.8% | $2.6 mil millones | Alemania, Estados Unidos |
| 19 | Café, té y especias. | 0.8% | $2.5 mil millones | Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos |
| 20 | Hilos, tejidos | 0.8% | $2.5 mil millones | Egipto, Estados Unidos |
| 21 | Barcos, barcos | 0.8% | $2.4 mil millones | Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos |
| 22 | Plásticos y productos plásticos | 0.7% | $2.3 mil millones | Nepal, Estados Unidos |
| 23 | Carne y despojos comestibles | 0.7% | $2.1 mil millones | Vietnam, Malasia |
| 24 | Albuminoides, almidones modificados | 0.6% | $1.8 mil millones | Bangladés, Indonesia |
| 25 | Productos cerámicos | 0.6% | $1.8 mil millones | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Vehículos y equipos ferroviarios | 0.6% | $1.7 mil millones | Bangladesh, Alemania |
| 27 | Artículos de hierro o acero | 0.5% | $1.7 mil millones | Emiratos Árabes Unidos, Sri Lanka |
| 28 | Maquinaria eléctrica | 0.5% | $1.7 mil millones | Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos |
| 29 | Mobiliario, iluminación, señalización. | 0.5% | $1.5 mil millones | Estados Unidos, Alemania |
| 30 | Semillas oleaginosas | 0.5% | $1.5 mil millones | Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos |
| 31 | Jabones, lubricantes, ceras | 0.5% | $1.5 mil millones | Indonesia, Emiratos Árabes Unidos |
| 32 | Jugos de frutas y verduras | 0.4% | $1.4 mil millones | Estados Unidos, Países Bajos |
| 33 | Productos lácteos, huevos y miel. | 0.4% | $1.4 mil millones | Afganistán, Emiratos Árabes Unidos |
| 34 | Sal, azufre, tierra, piedra. | 0.4% | $1.4 mil millones | Indonesia, Estados Unidos |
| 35 | Libros impresos, periódicos, imágenes. | 0.4% | $1.3 mil millones | Reino Unido, Estados Unidos |
| 36 | Azúcares y productos azucarados | 0.4% | $1.3 mil millones | Somalia, Sudán |
| 37 | Zinc y productos derivados | 0.4% | $1.2 mil millones | Corea, Taiwán |
| 38 | Zapatos y calzado | 0.4% | $1.2 mil millones | Alemania, Reino Unido |
| 39 | Herramientas, cubiertos | 0.4% | $1.1 mil millones | Estados Unidos, Reino Unido |
| 40 | Caucho y productos derivados | 0.3% | $1 mil millones | Alemania, Estados Unidos |
| 41 | Productos de madera | 0.3% | $986 millones | Estados Unidos, China |
| 42 | Fibras textiles sintéticas y artificiales | 0.3% | $922 millones | Yemen, Vietnam |
| 43 | Verduras y raíces comestibles | 0.3% | $916 millones | Bangladesh, Malasia |
| 44 | Productos de fresado | 0.3% | $911 millones | Venezuela, Yemen |
| 45 | Artículos de vestir y accesorios | 0.3% | $907 millones | Alemania, Reino Unido |
| 46 | Cacao y productos derivados | 0.3% | $868 millones | Malasia, Países Bajos |
| 47 | Bebidas, licores y vinagres | 0.3% | $846 millones | Emiratos Árabes Unidos, Nepal |
| 48 | Productos de cuero | 0.2% | $792 millones | Alemania, Italia |
| 49 | Combustibles minerales, incluido el petróleo | 0.2% | $690 millones | Singapur, Japón |
| 50 | Licores de malta y malta | 0.2% | $587 millones | Nigeria, Angola |
Conclusión
Este desglose destaca muchas de las exportaciones clave de la India, que van desde combustibles minerales y aceites de petróleo hasta gemas, medicamentos, maquinaria, textiles y más. La ropa, los metales, los productos químicos, los equipos de transporte y los productos alimenticios también desempeñan papeles importantes en las exportaciones.
Los principales socios comerciales ilustrados también tienen sentido, mostrando importantes envíos a las fronteras de la India, como Bangladesh y Nepal, así como a las principales economías y regiones mundiales como China, Estados Unidos, la UE y Medio Oriente.
Aunque los productos y los porcentajes evolucionarán con el tiempo, analizar flujos de exportación como estos arroja luz sobre la columna vertebral de economías como la de la India y también muestra oportunidades en las que los sectores que demuestran competitividad global pueden sobresalir aún más.
Agradezco que te hayas tomado el tiempo de leer esta publicación sobre las exportaciones indias. ¡Déjame saber en los comentarios si tienes alguna otra pregunta!








