
Indien hat eine vielfältige Exportwirtschaft und verschifft Produkte von Autoteilen bis hin zu Edelsteinen und Schmuck. Die Kenntnis der wichtigsten Exportgüter gibt Aufschluss über Indiens stärkste Branchen sowie seine Handelsbeziehungen auf der ganzen Welt.
In diesem Beitrag werden wir Entdecken Sie 50 der wertvollsten Exportgüter Indiens basierend auf dem Gesamtexportwert. Wir werden auch den prozentualen Anteil an den Gesamtexporten aufschlüsseln, untersuchen, wohin diese Produkte gehen und mehr. Lesen Sie weiter, um besser zu verstehen, was Indien am meisten im Ausland verkauft.
Ein Überblick über Indiens Exporte
Beginnen wir mit einigen Hintergrundinformationen auf hoher Ebene zu den wertmäßig höchsten Exportgütern Indiens:
- Erdöl führen mit großem Abstand und machen fast 171 TP3T der gesamten indischen Exporte aus. Indien exportiert diese Öle größtenteils zur Raffination, um daraus andere ölbasierte Produkte herzustellen, bevor es sie wieder importiert.
- Edelsteine, Edelmetalle und Münzen belegen den zweiten Platz mit einem Gesamtexportanteil von 151 TP3T, was für Indiens Stärken im Schmuckdesign und in der Schmuckproduktion spricht.
- Die Kategorie für Fahrzeuge und Teile Mit 6,41 TP3T belegt es den dritthöchsten Anteil und weist damit auf die robuste Produktionsbasis Indiens im Automobil- und Komponentenbereich hin.
Außerhalb der Top Drei sind wichtige Exportgüter Pharmazeutika, Maschinen, organische Chemikalien, Kleidung, Eisen, Stahlprodukte, Reis und mehr.
Kommen wir nun zur vollständigen Aufschlüsselung der Die 50 wichtigsten indischen Exportprodukte und ihre wichtigsten Details:
Die 50 am häufigsten aus Indien exportierten Produkte
| Fr. | Produktname | Gesamtexportanteil % | Gesamtexportwert | Top-Exportländer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdöl | 16.96% | $54,2 Milliarden | Vereinigte Staaten, China |
| 2 | Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 15.05% | $48 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate, Hongkong |
| 3 | Fahrzeuge | 6.4% | $20,4 Milliarden | Mexiko, Südafrika, Nigeria |
| 4 | Pharmazeutische Produkte | 5.3% | $16,9 Milliarden | Vereinigte Staaten, Südafrika |
| 5 | Maschinen einschließlich Computer | 3.6% | $11,5 Milliarden | Vereinigte Staaten, Deutschland |
| 6 | Organische Chemikalien | 3.1% | $9,8 Milliarden | China, Vereinigte Staaten |
| 7 | Kleidung, Accessoires (nicht gestrickt) | 2.8% | $8,9 Milliarden | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| 8 | Eisen- und Stahlprodukte | 2.7% | $8,5 Milliarden | China, Deutschland |
| 9 | Reis | 2.2% | $7 Milliarden | Saudi-Arabien, Iran |
| 10 | Aluminium und Produkte | 1.6% | $5 Milliarden | China, Japan |
| 11 | Strickkleidung und Accessoires | 1.5% | $4,8 Milliarden | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| 12 | Getreide | 1.5% | $4,8 Milliarden | Bangladesch, Vereinigte Arabische Emirate |
| 13 | Baumwolle | 1.3% | $4 Milliarden | Bangladesch, China |
| 14 | Teppiche, textile Bodenbeläge | 1.2% | $3,9 Milliarden | Vereinigte Staaten, Deutschland |
| 15 | Tabakprodukte | 1% | $3,2 Milliarden | Niederlande, Belgien |
| 16 | Anorganische Chemikalien | 0.9% | $2,8 Milliarden | Indonesien, Vereinigte Staaten |
| 17 | Fische und Krustentiere | 0.9% | $2,7 Milliarden | China, Japan |
| 18 | Handtaschen, Koffer aus Leder | 0.8% | $2,6 Milliarden | Deutschland, Vereinigte Staaten |
| 19 | Kaffee, Tee und Gewürze | 0.8% | $2,5 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate, USA |
| 20 | Garne, Stoffe | 0.8% | $2,5 Milliarden | Ägypten, Vereinigte Staaten |
| 21 | Schiffe, Boote | 0.8% | $2,4 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate, Niederlande |
| 22 | Kunststoffe und Kunststoffprodukte | 0.7% | $2,3 Milliarden | Nepal, Vereinigte Staaten |
| 23 | Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse | 0.7% | $2,1 Milliarden | Vietnam, Malaysia |
| 24 | Albuminoid, modifizierte Stärken | 0.6% | $1,8 Milliarden | Bangladesch, Indonesien |
| 25 | Keramikprodukte | 0.6% | $1,8 Milliarden | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Schienenfahrzeuge und -ausrüstung | 0.6% | $1,7 Milliarden | Bangladesch, Deutschland |
| 27 | Waren aus Eisen oder Stahl | 0.5% | $1,7 Milliarden | Vereinigte Arabische Emirate, Sri Lanka |
| 28 | Elektrische Maschinen | 0.5% | $1,7 Milliarden | Vereinigte Staaten, Vereinigte Arabische Emirate |
| 29 | Möbel, Beleuchtung, Schilder | 0.5% | $1,5 Milliarden | Vereinigte Staaten, Deutschland |
| 30 | Ölsaaten | 0.5% | $1,5 Milliarden | Bangladesch, Vereinigte Arabische Emirate |
| 31 | Seifen, Schmiermittel, Wachse | 0.5% | $1,5 Milliarden | Indonesien, Vereinigte Arabische Emirate |
| 32 | Frucht- und Gemüsesäfte | 0.4% | $1,4 Milliarden | Vereinigte Staaten, Niederlande |
| 33 | Milchprodukte, Eier und Honig | 0.4% | $1,4 Milliarden | Afghanistan, Vereinigte Arabische Emirate |
| 34 | Salz, Schwefel, Erde, Stein | 0.4% | $1,4 Milliarden | Indonesien, Vereinigte Staaten |
| 35 | Gedruckte Bücher, Zeitungen, Bilder | 0.4% | $1,3 Milliarden | Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten |
| 36 | Zucker und Zuckerprodukte | 0.4% | $1,3 Milliarden | Somalia, Sudan |
| 37 | Zink und Produkte | 0.4% | $1,2 Milliarden | Korea, Taiwan |
| 38 | Schuhe und Schuhwerk | 0.4% | $1,2 Milliarden | Deutschland, Vereinigtes Königreich |
| 39 | Werkzeuge, Besteck | 0.4% | $1,1 Milliarden | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich |
| 40 | Gummi und Produkte | 0.3% | $1 Milliarden | Deutschland, Vereinigte Staaten |
| 41 | Holzprodukte | 0.3% | $986 Millionen | Vereinigte Staaten, China |
| 42 | Künstliche textile Stapelfasern | 0.3% | $922 Millionen | Jemen, Vietnam |
| 43 | Essbares Gemüse und Wurzeln | 0.3% | $916 Millionen | Bangladesch, Malaysia |
| 44 | Mahlprodukte | 0.3% | $911 Millionen | Venezuela, Jemen |
| 45 | Bekleidungsartikel und Accessoires | 0.3% | $907 Millionen | Deutschland, Vereinigtes Königreich |
| 46 | Kakao und Produkte | 0.3% | $868 Millionen | Malaysia, Niederlande |
| 47 | Getränke, Spirituosen und Essig | 0.3% | $846 Millionen | Vereinigte Arabische Emirate, Nepal |
| 48 | Lederprodukte | 0.2% | $792 Millionen | Deutschland, Italien |
| 49 | Mineralische Brennstoffe einschließlich Öl | 0.2% | $690 Millionen | Singapur, Japan |
| 50 | Malzliköre und Malz | 0.2% | $587 Millionen | Nigeria, Angola |
Abschluss
Diese Aufschlüsselung zeigt viele der wichtigsten Exportgüter Indiens, von Mineralbrennstoffen und Erdöl bis hin zu Edelsteinen, Medikamenten, Maschinen, Textilien und vielem mehr. Auch Kleidung, Metalle, Chemikalien, Transportausrüstung und Lebensmittel spielen eine wichtige Rolle bei den Exporten.
Auch die Darstellung der führenden Handelspartner ist sinnvoll, da große Lieferungen an Indiens Grenzen wie Bangladesch und Nepal sowie an führende globale Volkswirtschaften und Regionen wie China, die USA, die EU und den Nahen Osten erfolgen.
Obwohl sich die Produkte und Prozentsätze im Laufe der Zeit ändern werden, wirft eine Analyse dieser Exportströme ein Licht auf das Rückgrat von Volkswirtschaften wie Indien. Sie zeigt auch Möglichkeiten auf, in denen Sektoren, die weltweit wettbewerbsfähig sind, noch besser abschneiden können.
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Beitrag über indische Exporte zu lesen. Wenn Sie weitere Fragen haben, lassen Sie es mich bitte in den Kommentaren wissen!









