
Hindistan, otomotiv parçalarından mücevherlere ve takılara kadar çeşitli ürünler gönderen çeşitli bir ihracat ekonomisine sahiptir. En önemli ihracatları anlamak, Hindistan'ın en güçlü sektörlerine ve dünya çapındaki ticaret ilişkilerine dair içgörüler sağlar.
Bu yazıda, Hindistan'dan ihraç edilen en değerli 50 malı keşfedin toplam ihracat değerine göre. Ayrıca toplam ihracatın yüzdelik payını parçalara ayıracağız, bu ürünlerin nereye gittiğine bakacağız ve daha fazlasını yapacağız. Hindistan'ın yurtdışında en çok ne sattığını daha iyi kavramak için okumaya devam edin.
Hindistan'ın İhracatına Genel Bakış
Hadi birkaçıyla başlayalım üst düzey arka plan Hindistan'dan en yüksek değere sahip ihraç malları:
- Petrol yağları Hindistan'ın toplam ihracatının yaklaşık 17%'sini oluşturan büyük bir farkla önde gidiyor. Hindistan bu yağları büyük ölçüde rafine edilmek üzere gönderiyor ve daha sonra yeniden ithal etmeden önce diğer petrol bazlı ürünleri üretiyor.
- Mücevherler, kıymetli metaller ve madeni paralar Hindistan'ın mücevher tasarımı ve üretimindeki güçlü yönlerini ortaya koyan 15% toplam ihracat payıyla ikinci sırada yer almaktadır.
- Kategori için araçlar ve parçalar Hindistan'ın güçlü otomotiv ve parça üretim üssünü işaret eden 6.4% ile üçüncü en yüksek paya sahip.
İlk üçün dışında önemli ihracatlar şunlardır: İlaçlar, makineler, organik kimyasallar, giyim, demir, çelik ürünleri, pirinç ve daha fazlası.
Şimdi olayın tam dökümüne geçelim En iyi 50 Hint ihracat ürünü ve bunların temel ayrıntıları:
Hindistan'dan İhraç Edilen En İyi 50 Ürün
| Sayın | Ürün Adı | Toplam İhracat Payı % | Toplam İhracat Değeri | En Çok İhracat Yapılan Ülkeler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrol Yağları | 16.96% | $54,2 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Çin |
| 2 | Mücevherler, kıymetli metaller, madeni paralar | 15.05% | $48 milyar | Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong |
| 3 | Araçlar | 6.4% | $20,4 milyar | Meksika, Güney Afrika, Nijerya |
| 4 | İlaç ürünleri | 5.3% | $16,9 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika |
| 5 | Bilgisayarlar dahil makineler | 3.6% | $11,5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Almanya |
| 6 | Organik kimyasallar | 3.1% | $9.8 milyar | Çin, Amerika Birleşik Devletleri |
| 7 | Giyim, aksesuar (örgü olmayan) | 2.8% | $8,9 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık |
| 8 | Demir ve çelik ürünleri | 2.7% | $8,5 milyar | Çin, Almanya |
| 9 | Pirinç | 2.2% | $7 milyar | Suudi Arabistan, İran |
| 10 | Alüminyum ve ürünleri | 1.6% | $5 milyar | Çin, Japonya |
| 11 | Örgü giyim ve aksesuarlar | 1.5% | $4.8 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık |
| 12 | Hububat | 1.5% | $4.8 milyar | Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 13 | Pamuk | 1.3% | $4 milyar | Bangladeş, Çin |
| 14 | Halılar, tekstil zemin kaplamaları | 1.2% | $3,9 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Almanya |
| 15 | Tütün ürünleri | 1% | $3.2 milyar | Hollanda, Belçika |
| 16 | İnorganik kimyasallar | 0.9% | $2,8 milyar | Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri |
| 17 | Balık ve kabuklular | 0.9% | $2,7 milyar | Çin, Japonya |
| 18 | Deri çantalar, valizler | 0.8% | $2,6 milyar | Almanya, Amerika Birleşik Devletleri |
| 19 | Kahve, çay ve baharatlar | 0.8% | $2,5 milyar | Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri |
| 20 | İplik, kumaşlar | 0.8% | $2,5 milyar | Mısır, Amerika Birleşik Devletleri |
| 21 | Gemiler, tekneler | 0.8% | $2,4 milyar | Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda |
| 22 | Plastikler ve plastik ürünler | 0.7% | $2,3 milyar | Nepal, Amerika Birleşik Devletleri |
| 23 | Et ve yenilebilir sakatat | 0.7% | $2,1 milyar | Vietnam, Malezya |
| 24 | Albüminoidler, modifiye nişastalar | 0.6% | $1,8 milyar | Bangladeş, Endonezya |
| 25 | Seramik ürünler | 0.6% | $1,8 milyar | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Demiryolu araçları ve ekipmanları | 0.6% | $1,7 milyar | Bangladeş, Almanya |
| 27 | Demir veya çelikten yapılmış eşyalar | 0.5% | $1,7 milyar | Birleşik Arap Emirlikleri, Sri Lanka |
| 28 | Elektrikli makineler | 0.5% | $1,7 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 29 | Mobilya, aydınlatma, tabelalar | 0.5% | $1,5 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Almanya |
| 30 | Yağlı tohumlar | 0.5% | $1,5 milyar | Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 31 | Sabunlar, yağlayıcılar, mumlar | 0.5% | $1,5 milyar | Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 32 | Meyve ve sebze suları | 0.4% | $1,4 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda |
| 33 | Süt ürünleri, yumurta ve bal | 0.4% | $1,4 milyar | Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri |
| 34 | Tuz, kükürt, toprak, taş | 0.4% | $1,4 milyar | Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri |
| 35 | Basılı kitaplar, gazeteler, resimler | 0.4% | $1,3 milyar | Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri |
| 36 | Şekerler ve şeker ürünleri | 0.4% | $1,3 milyar | Somali, Sudan |
| 37 | Çinko ve ürünleri | 0.4% | $1,2 milyar | Kore, Tayvan |
| 38 | Ayakkabı ve ayakkabı | 0.4% | $1,2 milyar | Almanya, Birleşik Krallık |
| 39 | Aletler, çatal bıçak takımı | 0.4% | $1,1 milyar | Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık |
| 40 | Kauçuk ve ürünleri | 0.3% | $1 milyar | Almanya, Amerika Birleşik Devletleri |
| 41 | Ahşap ürünler | 0.3% | $986 milyon | Amerika Birleşik Devletleri, Çin |
| 42 | Yapay tekstil elyafları | 0.3% | $922 milyon | Yemen, Vietnam |
| 43 | Yenilebilir sebzeler ve kökler | 0.3% | $916 milyon | Bangladeş, Malezya |
| 44 | Değirmencilik ürünleri | 0.3% | $911 milyon | Venezuela, Yemen |
| 45 | Giyim eşyaları ve aksesuarları | 0.3% | $907 milyon | Almanya, Birleşik Krallık |
| 46 | Kakao ve ürünleri | 0.3% | $868 milyon | Malezya, Hollanda |
| 47 | İçecekler, içkiler ve sirke | 0.3% | $846 milyon | Birleşik Arap Emirlikleri, Nepal |
| 48 | Deri ürünleri | 0.2% | $792 milyon | Almanya, İtalya |
| 49 | Petrol dahil mineral yakıtlar | 0.2% | $690 milyon | Singapur, Japonya |
| 50 | Malt likörleri ve malt | 0.2% | $587 milyon | Nijerya, Angola |
Çözüm
Bu döküm, mineral yakıtlar ve petrol yağlarından mücevherlere, ilaçlara, makinelere, tekstillere ve daha fazlasına kadar Hindistan'ın birçok önemli ihracatını vurgular. Giyim, metaller, kimyasallar, ulaşım ekipmanları ve gıda ürünleri de önemli ihracat rolleri oynar.
Gösterilen önde gelen ticaret ortakları da mantıklı; Hindistan'ın Bangladeş ve Nepal gibi sınırlarına yapılan büyük sevkiyatların yanı sıra Çin, ABD, AB ve Orta Doğu gibi önde gelen küresel ekonomiler ve bölgeleri de gösteriyor.
Ürünler ve yüzdeler zamanla değişse de, bu tür ihracat akışlarını analiz etmek Hindistan gibi ekonomilerin omurgasına ışık tutar. Ayrıca, küresel rekabet gücü gösteren sektörlerin daha da başarılı olabileceği fırsatları da ortaya çıkarır.
Hindistan ihracatı hakkındaki bu yazıyı okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa lütfen yorumlarda bana bildirin!









