
Индия имеет разнообразную экспортную экономику, поставляя продукцию от автомобильных деталей до драгоценных камней и ювелирных изделий. Понимание основных экспортных товаров дает представление о самых сильных секторах Индии, а также о ее торговых отношениях по всему миру.
В этом посте мы рассмотрим исследуйте 50 самых ценных товаров, экспортируемых из Индии на основе общей стоимости экспорта. Мы также разберем процентную долю общего экспорта, посмотрим, куда направляются эти продукты, и многое другое. Читайте дальше, чтобы лучше понять, что Индия продает больше всего за рубежом.
Обзор экспорта Индии
Давайте начнем с некоторых высокий уровень подготовки по экспортируемым товарам, приносящим наибольшую прибыль из Индии:
- Нефтяные масла лидирует с огромным отрывом, составляя почти 17% от общего экспорта Индии. Индия отправляет эти масла в основном на переработку для производства других продуктов на основе нефти перед их реимпортом.
- Драгоценные камни, драгоценные металлы и монеты заняла второе место с общей долей экспорта 15%, что говорит о сильных сторонах Индии в дизайне и производстве ювелирных изделий.
- Категория для транспортные средства и запчасти занимает третью по величине долю в 6,4%, что свидетельствует о прочной базе производства автомобилей и автокомпонентов в Индии.
За пределами первой тройки важными статьями экспорта являются: фармацевтика, машины, органические химикаты, одежда, железо, стальные изделия, рис и многое другое.
Теперь давайте перейдем к полному разбору 50 лучших индийских экспортных товаров и их основные характеристики:
50 лучших товаров, экспортируемых из Индии
| Ср | Название продукта | Общая доля экспорта % | Общая стоимость экспорта | Основные страны экспорта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтяные масла | 16.96% | $54,2 млрд. | США, Китай |
| 2 | Драгоценные камни, драгоценные металлы, монеты | 15.05% | $48 миллиардов | Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг |
| 3 | Транспортные средства | 6.4% | $20,4 млрд. | Мексика, Южная Африка, Нигерия |
| 4 | Фармацевтическая продукция | 5.3% | $16,9 млрд. | США, Южная Африка |
| 5 | Машины, включая компьютеры | 3.6% | $11,5 млрд. | США, Германия |
| 6 | Органические химикаты | 3.1% | $9,8 млрд. | Китай, США |
| 7 | Одежда, аксессуары (не трикотажные) | 2.8% | $8,9 млрд. | США, Соединенное Королевство |
| 8 | Изделия из железа и стали | 2.7% | $8,5 млрд. | Китай, Германия |
| 9 | Рис | 2.2% | $7 млрд. | Саудовская Аравия, Иран |
| 10 | Алюминий и изделия из него | 1.6% | $5 млрд. | Китай, Япония |
| 11 | Вязаная одежда и аксессуары | 1.5% | $4.8 млрд. | США, Соединенное Королевство |
| 12 | Зерновые | 1.5% | $4.8 млрд. | Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты |
| 13 | Хлопок | 1.3% | $4 млрд. | Бангладеш, Китай |
| 14 | Ковры, текстильные напольные покрытия | 1.2% | $3,9 млрд. | США, Германия |
| 15 | Табачные изделия | 1% | $3.2 миллиарда | Нидерланды, Бельгия |
| 16 | Неорганические химикаты | 0.9% | $2.8 миллиарда | Индонезия, США |
| 17 | Рыба и ракообразные | 0.9% | $2,7 млрд. | Китай, Япония |
| 18 | Кожаные сумки, чемоданы | 0.8% | $2,6 млрд. | Германия, США |
| 19 | Кофе, чай и специи | 0.8% | $2,5 млрд. | Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты |
| 20 | Пряжа, ткани | 0.8% | $2,5 млрд. | Египет, США |
| 21 | Корабли, лодки | 0.8% | $2.4 миллиарда | Объединенные Арабские Эмираты, Нидерланды |
| 22 | Пластмассы и изделия из них | 0.7% | $2.3 миллиарда | Непал, США |
| 23 | Мясо и съедобные мясные субпродукты | 0.7% | $2.1 миллиарда | Вьетнам, Малайзия |
| 24 | Альбуминоиды, модифицированные крахмалы | 0.6% | $1,8 млрд. | Бангладеш, Индонезия |
| 25 | Керамические изделия | 0.6% | $1,8 млрд. | Непал, Шри-Ланка |
| 26 | Железнодорожные транспортные средства и оборудование | 0.6% | $1,7 млрд. | Бангладеш, Германия |
| 27 | Изделия из железа или стали | 0.5% | $1,7 млрд. | Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланка |
| 28 | Электрические машины | 0.5% | $1,7 млрд. | Соединенные Штаты, Объединенные Арабские Эмираты |
| 29 | Мебель, освещение, вывески | 0.5% | $1,5 миллиарда | США, Германия |
| 30 | Семена масличных культур | 0.5% | $1,5 миллиарда | Бангладеш, Объединенные Арабские Эмираты |
| 31 | Мыла, смазки, воски | 0.5% | $1,5 миллиарда | Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты |
| 32 | Фруктовые и овощные соки | 0.4% | $1,4 млрд. | США, Нидерланды |
| 33 | Молочные продукты, яйца и мед | 0.4% | $1,4 млрд. | Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты |
| 34 | Соль, сера, земля, камень | 0.4% | $1,4 млрд. | Индонезия, США |
| 35 | Печатные книги, газеты, фотографии | 0.4% | $1,3 млрд. | Соединенное Королевство, Соединенные Штаты |
| 36 | Сахар и сахаросодержащие продукты | 0.4% | $1,3 млрд. | Сомали, Судан |
| 37 | Цинк и продукты | 0.4% | $1,2 млрд. | Корея, Тайвань |
| 38 | Обувь и обувь | 0.4% | $1,2 млрд. | Германия, Великобритания |
| 39 | Инструменты, столовые приборы | 0.4% | $1,1 млрд. | США, Соединенное Королевство |
| 40 | Резина и изделия из нее | 0.3% | $1 миллиард | Германия, США |
| 41 | Изделия из дерева | 0.3% | $986 миллионов | США, Китай |
| 42 | Искусственные текстильные штапельные волокна | 0.3% | $922 миллиона | Йемен, Вьетнам |
| 43 | Съедобные овощи и корнеплоды | 0.3% | $916 миллионов | Бангладеш, Малайзия |
| 44 | Продукты фрезерования | 0.3% | $911 миллионов | Венесуэла, Йемен |
| 45 | Предметы одежды и аксессуары | 0.3% | $907 миллионов | Германия, Великобритания |
| 46 | Какао и продукты | 0.3% | $868 миллионов | Малайзия, Нидерланды |
| 47 | Напитки, спиртные напитки и уксус | 0.3% | $846 миллионов | Объединенные Арабские Эмираты, Непал |
| 48 | Изделия из кожи | 0.2% | $792 миллиона | Германия, Италия |
| 49 | Минеральное топливо, включая нефть | 0.2% | $690 миллионов | Сингапур, Япония |
| 50 | Солодовые напитки и солод | 0.2% | $587 миллионов | Нигерия, Ангола |
Заключение
Эта разбивка выделяет многие из ключевых статей экспорта Индии, начиная от минерального топлива и нефтяных масел до драгоценных камней, лекарств, машин, текстиля и т. д. Одежда, металлы, химикаты, транспортное оборудование и продукты питания также играют важную роль в экспорте.
Показанные на рисунке ведущие торговые партнеры также имеют смысл, показывая крупные поставки в индийские границы, такие как Бангладеш и Непал, а также в ведущие мировые экономики и регионы, такие как Китай, США, ЕС и Ближний Восток.
Хотя продукты и проценты будут меняться с течением времени, анализ таких экспортных потоков проливает свет на костяк таких экономик, как Индия. Он также выявляет возможности, в которых секторы, демонстрирующие глобальную конкурентоспособность, могут еще больше преуспеть.
Я ценю, что вы нашли время прочитать этот пост об индийском экспорте. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если у вас есть еще вопросы!








