
A Índia tem uma economia de exportação diversificada, enviando produtos de peças automotivas a pedras preciosas e joias. Entender as principais exportações fornece insights sobre os setores mais fortes da Índia, bem como suas relações comerciais ao redor do mundo.
Neste post, iremos explore 50 dos produtos mais valiosos exportados da Índia com base no valor total de exportação. Também detalharemos a participação percentual do total de exportações, veremos para onde esses produtos estão indo e muito mais. Continue lendo para entender melhor o que a Índia mais está vendendo no exterior.
Uma Visão Geral das Exportações da Índia
Vamos começar com alguns fundo de alto nível sobre os bens exportados que contribuem com os maiores valores da Índia:
- Óleos de petróleo lideram por uma margem enorme, compreendendo quase 17% das exportações totais da Índia. A Índia envia esses óleos em grande parte para refino para fazer outros produtos à base de petróleo antes de reimportá-los.
- Gemas, metais preciosos e moedas ficou em segundo lugar com uma participação total de exportação de 15%, o que demonstra os pontos fortes da Índia em design e produção de joias.
- A categoria para veículos e peças reivindica a terceira maior participação, com 6,4%, sinalizando a robusta base de fabricação de automóveis e componentes da Índia.
Fora dos três primeiros, as exportações importantes incluem produtos farmacêuticos, máquinas, produtos químicos orgânicos, roupas, ferro, produtos siderúrgicos, arroz e muito mais.
Agora vamos pular para a análise completa do Os 50 principais produtos de exportação da Índia e seus principais detalhes:
Os 50 principais produtos exportados da Índia
| Sr | Nome do produto | Participação total de exportação % | Valor total da exportação | Principais países exportadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos de petróleo | 16.96% | $54,2 bilhões | Estados Unidos, China |
| 2 | Gemas, metais preciosos, moedas | 15.05% | $48 bilhões | Emirados Árabes Unidos, Hong Kong |
| 3 | Veículos | 6.4% | $20,4 bilhões | México, África do Sul, Nigéria |
| 4 | Produtos farmacêuticos | 5.3% | $16,9 bilhões | Estados Unidos, África do Sul |
| 5 | Máquinas, incluindo computadores | 3.6% | $11,5 bilhões | Estados Unidos, Alemanha |
| 6 | Produtos químicos orgânicos | 3.1% | $9,8 bilhões | China, Estados Unidos |
| 7 | Vestuário, acessórios (não de malha) | 2.8% | $8,9 bilhões | Estados Unidos, Reino Unido |
| 8 | Produtos de ferro e aço | 2.7% | $8,5 bilhões | China, Alemanha |
| 9 | Arroz | 2.2% | $7 bilhões | Arábia Saudita, Irã |
| 10 | Alumínio e produtos | 1.6% | $5 bilhões | China, Japão |
| 11 | Roupas e acessórios de malha | 1.5% | $4,8 bilhões | Estados Unidos, Reino Unido |
| 12 | Cereais | 1.5% | $4,8 bilhões | Bangladesh, Emirados Árabes Unidos |
| 13 | Algodão | 1.3% | $4 bilhões | Bangladesh, China |
| 14 | Tapetes, revestimentos têxteis para pisos | 1.2% | $3,9 bilhões | Estados Unidos, Alemanha |
| 15 | Produtos de tabaco | 1% | $3,2 bilhões | Holanda, Bélgica |
| 16 | Produtos químicos inorgânicos | 0.9% | $2,8 bilhões | Indonésia, Estados Unidos |
| 17 | Peixes e crustáceos | 0.9% | $2,7 bilhões | China, Japão |
| 18 | Bolsas de couro, malas | 0.8% | $2,6 bilhões | Alemanha, Estados Unidos |
| 19 | Café, chá e especiarias | 0.8% | $2,5 bilhões | Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos |
| 20 | Fios, tecidos | 0.8% | $2,5 bilhões | Egito, Estados Unidos |
| 21 | Navios, barcos | 0.8% | $2,4 bilhões | Emirados Árabes Unidos, Holanda |
| 22 | Plásticos e produtos plásticos | 0.7% | $2,3 bilhões | Nepal, Estados Unidos |
| 23 | Carne e miudezas comestíveis | 0.7% | $2,1 bilhões | Vietname, Malásia |
| 24 | Albuminoides, amidos modificados | 0.6% | $1,8 bilhões | Bangladesh, Indonésia |
| 25 | Produtos cerâmicos | 0.6% | $1,8 bilhões | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Veículos e equipamentos ferroviários | 0.6% | $1,7 bilhões | Bangladesh, Alemanha |
| 27 | Artigos de ferro ou aço | 0.5% | $1,7 bilhões | Emirados Árabes Unidos, Sri Lanka |
| 28 | Máquinas elétricas | 0.5% | $1,7 bilhões | Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos |
| 29 | Móveis, iluminação, sinalização | 0.5% | $1,5 bilhões | Estados Unidos, Alemanha |
| 30 | Sementes oleaginosas | 0.5% | $1,5 bilhões | Bangladesh, Emirados Árabes Unidos |
| 31 | Sabões, lubrificantes, ceras | 0.5% | $1,5 bilhões | Indonésia, Emirados Árabes Unidos |
| 32 | Sucos de frutas e vegetais | 0.4% | $1,4 bilhões | Estados Unidos, Holanda |
| 33 | Laticínios, ovos e mel | 0.4% | $1,4 bilhões | Afeganistão, Emirados Árabes Unidos |
| 34 | Sal, enxofre, terra, pedra | 0.4% | $1,4 bilhões | Indonésia, Estados Unidos |
| 35 | Livros impressos, jornais, fotos | 0.4% | $1,3 bilhões | Reino Unido, Estados Unidos |
| 36 | Açúcares e produtos açucarados | 0.4% | $1,3 bilhões | Somália, Sudão |
| 37 | Zinco e produtos | 0.4% | $1,2 bilhões | Coreia, Taiwan |
| 38 | Sapatos e calçados | 0.4% | $1,2 bilhões | Alemanha, Reino Unido |
| 39 | Ferramentas, talheres | 0.4% | $1,1 bilhão | Estados Unidos, Reino Unido |
| 40 | Borracha e produtos | 0.3% | $1 bilhão | Alemanha, Estados Unidos |
| 41 | Produtos de madeira | 0.3% | $986 milhões | Estados Unidos, China |
| 42 | Fibras têxteis artificiais | 0.3% | $922 milhões | Iémen, Vietname |
| 43 | Vegetais e raízes comestíveis | 0.3% | $916 milhões | Bangladesh, Malásia |
| 44 | Produtos de moagem | 0.3% | $911 milhões | Venezuela, Iêmen |
| 45 | Artigos de vestuário e acessórios | 0.3% | $907 milhões | Alemanha, Reino Unido |
| 46 | Cacau e produtos | 0.3% | $868 milhões | Malásia, Holanda |
| 47 | Bebidas, destilados e vinagre | 0.3% | $846 milhões | Emirados Árabes Unidos, Nepal |
| 48 | Produtos de couro | 0.2% | $792 milhões | Alemanha, Itália |
| 49 | Combustíveis minerais, incluindo petróleo | 0.2% | $690 milhões | Cingapura, Japão |
| 50 | Licores de malte e malte | 0.2% | $587 milhões | Nigéria, Angola |
Conclusão
Esta análise destaca muitas das principais exportações da Índia, que vão de combustíveis minerais e óleos de petróleo a gemas, medicamentos, máquinas, têxteis e muito mais. Roupas, metais, produtos químicos, equipamentos de transporte e produtos alimentícios também desempenham papéis importantes na exportação.
Os principais parceiros comerciais ilustrados também fazem sentido, mostrando grandes remessas para as fronteiras da Índia, como Bangladesh e Nepal, bem como para as principais economias e regiões globais, como China, EUA, UE e Oriente Médio.
Embora os produtos e porcentagens evoluam ao longo do tempo, analisar fluxos de exportação como esses lança luz sobre a espinha dorsal de economias como a Índia. Também traz à tona oportunidades onde setores que demonstram competitividade global podem se destacar ainda mais.
Agradeço por você ter tirado um tempo para ler este post sobre exportações indianas. Por favor, deixe-me saber nos comentários se você tiver alguma outra pergunta!









