
Indie mają zróżnicowaną gospodarkę eksportową, wysyłając produkty od części samochodowych po klejnoty i biżuterię. Zrozumienie głównych produktów eksportowych zapewnia wgląd w najsilniejsze sektory Indii, a także ich relacje handlowe na całym świecie.
W tym poście będziemy poznaj 50 najcenniejszych towarów eksportowanych z Indii na podstawie całkowitej wartości eksportu. Rozbijemy również procentowy udział całkowitego eksportu, przyjrzymy się, dokąd zmierzają te produkty i nie tylko. Czytaj dalej, aby lepiej zrozumieć, co Indie sprzedają najwięcej za granicą.
Przegląd indyjskiego eksportu
Zacznijmy od czegoś tło na wysokim poziomie w odniesieniu do towarów eksportowanych z Indii o najwyższej wartości:
- Oleje naftowe prowadzą z ogromną przewagą, obejmując prawie 17% całkowitego eksportu Indii. Indie wysyłają te oleje głównie do rafinacji, aby wytwarzać inne produkty na bazie ropy naftowej przed ich ponownym importem.
- Kamienie szlachetne, metale szlachetne i monety zajęli drugie miejsce z całkowitym udziałem w eksporcie wynoszącym 15%, co świadczy o sile Indii w zakresie projektowania i produkcji biżuterii.
- Kategoria dla pojazdy i części posiada trzeci co do wielkości udział na poziomie 6,4%, co świadczy o solidnej bazie indyjskiego sektora motoryzacyjnego i produkcji podzespołów.
Poza pierwszą trójką, ważne towary eksportowe obejmują: farmaceutyki, maszyny, chemikalia organiczne, odzież, żelazo, wyroby stalowe, ryż i wiele innych.
Przejdźmy teraz do pełnego podziału 50 najlepszych indyjskich produktów eksportowych i ich najważniejsze szczegóły:
50 najlepszych produktów eksportowanych z Indii
| Starszy | Nazwa produktu | Całkowity udział eksportu % | Całkowita wartość eksportu | Najważniejsze kraje eksportowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleje naftowe | 16.96% | $54,2 miliarda | Stany Zjednoczone, Chiny |
| 2 | Kamienie szlachetne, metale szlachetne, monety | 15.05% | $48 miliardów | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Hongkong |
| 3 | Pojazdy | 6.4% | $20,4 miliarda | Meksyk, Republika Południowej Afryki, Nigeria |
| 4 | Produkty farmaceutyczne | 5.3% | $16,9 miliarda | Stany Zjednoczone, Republika Południowej Afryki |
| 5 | Maszyny, w tym komputery | 3.6% | $11,5 miliarda | Stany Zjednoczone, Niemcy |
| 6 | Chemikalia organiczne | 3.1% | $9,8 miliarda | Chiny, Stany Zjednoczone |
| 7 | Ubrania, dodatki (nie dzianinowe) | 2.8% | $8,9 miliarda | Stany Zjednoczone, Wielka Brytania |
| 8 | Wyroby żelazne i stalowe | 2.7% | $8,5 miliarda | Chiny, Niemcy |
| 9 | Ryż | 2.2% | $7 miliardów | Arabia Saudyjska, Iran |
| 10 | Aluminium i produkty | 1.6% | $5 miliardów | Chiny, Japonia |
| 11 | Ubrania i akcesoria dzianinowe | 1.5% | $4,8 miliarda | Stany Zjednoczone, Wielka Brytania |
| 12 | Zboża | 1.5% | $4,8 miliarda | Bangladesz, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 13 | Bawełna | 1.3% | $4 miliardy | Bangladesz, Chiny |
| 14 | Dywany, wykładziny tekstylne | 1.2% | $3,9 miliarda | Stany Zjednoczone, Niemcy |
| 15 | Produkty tytoniowe | 1% | $3,2 miliarda | Holandia, Belgia |
| 16 | Chemikalia nieorganiczne | 0.9% | $2,8 miliarda | Indonezja, Stany Zjednoczone |
| 17 | Ryby i skorupiaki | 0.9% | $2,7 miliarda | Chiny, Japonia |
| 18 | Torebki skórzane, walizki | 0.8% | $2,6 miliarda | Niemcy, Stany Zjednoczone |
| 19 | Kawa, herbata i przyprawy | 0.8% | $2,5 miliarda | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone |
| 20 | Przędza, tkaniny | 0.8% | $2,5 miliarda | Egipt, Stany Zjednoczone |
| 21 | Statki, łodzie | 0.8% | $2,4 miliarda | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Holandia |
| 22 | Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych | 0.7% | $2,3 miliarda | Nepal, Stany Zjednoczone |
| 23 | Mięso i podroby jadalne | 0.7% | $2,1 miliarda | Wietnam, Malezja |
| 24 | Albuminoidy, skrobie modyfikowane | 0.6% | $1,8 miliarda | Bangladesz, Indonezja |
| 25 | Wyroby ceramiczne | 0.6% | $1,8 miliarda | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Pojazdy i sprzęt kolejowy | 0.6% | $1,7 miliarda | Bangladesz, Niemcy |
| 27 | Wyroby z żelaza lub stali | 0.5% | $1,7 miliarda | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sri Lanka |
| 28 | Maszyny elektryczne | 0.5% | $1,7 miliarda | Stany Zjednoczone, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 29 | Meble, oświetlenie, szyldy | 0.5% | $1,5 miliarda | Stany Zjednoczone, Niemcy |
| 30 | Nasiona oleiste | 0.5% | $1,5 miliarda | Bangladesz, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 31 | Mydła, lubrykanty, woski | 0.5% | $1,5 miliarda | Indonezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 32 | Soki owocowe i warzywne | 0.4% | $1,4 miliarda | Stany Zjednoczone, Holandia |
| 33 | Produkty mleczne, jaja i miód | 0.4% | $1,4 miliarda | Afganistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 34 | Sól, siarka, ziemia, kamień | 0.4% | $1,4 miliarda | Indonezja, Stany Zjednoczone |
| 35 | Książki drukowane, gazety, zdjęcia | 0.4% | $1,3 miliarda | Wielka Brytania, Stany Zjednoczone |
| 36 | Cukry i produkty cukrowe | 0.4% | $1,3 miliarda | Somalia, Sudan |
| 37 | Cynk i produkty | 0.4% | $1,2 miliarda | Korea, Tajwan |
| 38 | Buty i obuwie | 0.4% | $1,2 miliarda | Niemcy, Wielka Brytania |
| 39 | Narzędzia, sztućce | 0.4% | $1,1 miliarda | Stany Zjednoczone, Wielka Brytania |
| 40 | Guma i produkty | 0.3% | $1 miliard | Niemcy, Stany Zjednoczone |
| 41 | Produkty drewniane | 0.3% | $986 milionów | Stany Zjednoczone, Chiny |
| 42 | Włókna cięte tekstylne wytwarzane sztucznie | 0.3% | $922 mln | Jemen, Wietnam |
| 43 | Warzywa i korzenie jadalne | 0.3% | $916 milionów | Bangladesz, Malezja |
| 44 | Produkty młynarskie | 0.3% | $911 milionów | Wenezuela, Jemen |
| 45 | Artykuły odzieżowe i akcesoria | 0.3% | $907 milionów | Niemcy, Wielka Brytania |
| 46 | Kakao i produkty | 0.3% | $868 milionów | Malezja, Holandia |
| 47 | Napoje, alkohole i ocet | 0.3% | $846 milionów | Zjednoczone Emiraty Arabskie, Nepal |
| 48 | Wyroby skórzane | 0.2% | $792 mln | Niemcy, Włochy |
| 49 | Paliwa mineralne, w tym olej | 0.2% | $690 milionów | Singapur, Japonia |
| 50 | Napoje słodowe i słód | 0.2% | $587 milionów | Nigeria, Angola |
Wniosek
To zestawienie uwypukla wiele kluczowych indyjskich produktów eksportowych, od paliw mineralnych i olejów naftowych po kamienie szlachetne, leki, maszyny, tekstylia i inne. Odzież, metale, chemikalia, sprzęt transportowy i produkty spożywcze również odgrywają ważną rolę w eksporcie.
Przedstawieni wiodący partnerzy handlowi również mają sens, pokazując największe dostawy do granic Indii, takich jak Bangladesz i Nepal, a także do największych gospodarek i regionów świata, takich jak Chiny, USA, UE i Bliski Wschód.
Chociaż produkty i procenty będą ewoluować w czasie, analiza przepływów eksportowych takich jak te rzuca światło na kręgosłup gospodarek takich jak Indie. Ujawnia również możliwości, w których sektory wykazujące globalną konkurencyjność mogą dalej się wyróżniać.
Dziękuję za poświęcenie czasu na przeczytanie tego posta o indyjskim eksporcie. Proszę daj mi znać w komentarzach, jeśli masz jakieś pytania!








