
L'India ha un'economia di esportazione diversificata, che esporta prodotti da componenti per auto a gemme e gioielli. Comprendere le principali esportazioni fornisce spunti sui settori più forti dell'India e sulle sue relazioni commerciali in tutto il mondo.
In questo post, parleremo scopri 50 dei beni più preziosi esportati dall'India in base al valore totale delle esportazioni. Analizzeremo anche la quota percentuale delle esportazioni totali, vedremo dove sono diretti questi prodotti e altro ancora. Continua a leggere per comprendere meglio cosa vende di più l'India all'estero.
Una panoramica delle esportazioni indiane
Cominciamo con alcuni background di alto livello sui beni esportati che contribuiscono con i valori più elevati dall'India:
- Oli di petrolio guidano con un margine enorme, comprendendo quasi 17% delle esportazioni totali dell'India. L'India spedisce questi oli in gran parte per la raffinazione per realizzare altri prodotti a base di petrolio prima di reimportarli.
- Gemme, metalli preziosi e monete occupano il secondo posto con una quota di esportazione totale di 15%, a dimostrazione dei punti di forza dell'India nella progettazione e produzione di gioielli.
- La categoria per veicoli e parti rivendica la terza quota più alta con 6,4%, a dimostrazione della solida base manifatturiera indiana nel settore automobilistico e dei componenti.
Oltre ai primi tre, le esportazioni importanti includono prodotti farmaceutici, macchinari, prodotti chimici organici, abbigliamento, ferro, prodotti siderurgici, riso e altro ancora.
Ora passiamo alla ripartizione completa del i 50 principali prodotti esportati dall'India e i loro dettagli chiave:
I 50 prodotti più esportati dall'India
| Signore | Nome del prodotto | Quota totale delle esportazioni % | Valore totale delle esportazioni | Principali Paesi di esportazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oli di petrolio | 16.96% | $54,2 miliardi | Stati Uniti, Cina |
| 2 | Gemme, metalli preziosi, monete | 15.05% | $48 miliardi | Emirati Arabi Uniti, Hong Kong |
| 3 | Veicoli | 6.4% | $20,4 miliardi | Messico, Sudafrica, Nigeria |
| 4 | Prodotti farmaceutici | 5.3% | $16,9 miliardi | Stati Uniti, Sud Africa |
| 5 | Macchinari compresi i computer | 3.6% | $11,5 miliardi | Stati Uniti, Germania |
| 6 | Prodotti chimici organici | 3.1% | $9,8 miliardi | Cina, Stati Uniti |
| 7 | Abbigliamento, accessori (non lavorati a maglia) | 2.8% | $8,9 miliardi | Stati Uniti, Regno Unito |
| 8 | Prodotti in ferro e acciaio | 2.7% | $8,5 miliardi | Cina, Germania |
| 9 | Riso | 2.2% | $7 miliardi | Arabia Saudita, Iran |
| 10 | Alluminio e prodotti | 1.6% | $5 miliardi | Cina, Giappone |
| 11 | Abbigliamento e accessori in maglia | 1.5% | $4,8 miliardi | Stati Uniti, Regno Unito |
| 12 | Cereali | 1.5% | $4,8 miliardi | Bangladesh, Emirati Arabi Uniti |
| 13 | Cotone | 1.3% | $4 miliardi | Bangladesh, Cina |
| 14 | Tappeti, rivestimenti tessili per pavimenti | 1.2% | $3,9 miliardi | Stati Uniti, Germania |
| 15 | Prodotti del tabacco | 1% | $3,2 miliardi | Paesi Bassi, Belgio |
| 16 | Prodotti chimici inorganici | 0.9% | $2,8 miliardi | Indonesia, Stati Uniti |
| 17 | Pesci e crostacei | 0.9% | $2,7 miliardi | Cina, Giappone |
| 18 | Borse in pelle, valigie | 0.8% | $2,6 miliardi | Germania, Stati Uniti |
| 19 | Caffè, tè e spezie | 0.8% | $2,5 miliardi | Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti |
| 20 | Filati, tessuti | 0.8% | $2,5 miliardi | Egitto, Stati Uniti |
| 21 | Navi, barche | 0.8% | $2,4 miliardi | Emirati Arabi Uniti, Paesi Bassi |
| 22 | Materie plastiche e prodotti in plastica | 0.7% | $2,3 miliardi | Nepal, Stati Uniti |
| 23 | Carne e frattaglie commestibili | 0.7% | $2,1 miliardi | Vietnam, Malesia |
| 24 | Albuminoidi, amidi modificati | 0.6% | $1,8 miliardi | Bangladesh, Indonesia |
| 25 | Prodotti in ceramica | 0.6% | $1,8 miliardi | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Veicoli e attrezzature ferroviarie | 0.6% | $1,7 miliardi | Bangladesh, Germania |
| 27 | Articoli di ferro o acciaio | 0.5% | $1,7 miliardi | Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka |
| 28 | Macchinari elettrici | 0.5% | $1,7 miliardi | Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti |
| 29 | Mobili, illuminazione, segnaletica | 0.5% | $1,5 miliardi | Stati Uniti, Germania |
| 30 | Semi oleosi | 0.5% | $1,5 miliardi | Bangladesh, Emirati Arabi Uniti |
| 31 | Saponi, lubrificanti, cere | 0.5% | $1,5 miliardi | Indonesia, Emirati Arabi Uniti |
| 32 | Succhi di frutta e verdura | 0.4% | $1,4 miliardi | Stati Uniti, Paesi Bassi |
| 33 | Latticini, uova e miele | 0.4% | $1,4 miliardi | Afghanistan, Emirati Arabi Uniti |
| 34 | Sale, zolfo, terra, pietra | 0.4% | $1,4 miliardi | Indonesia, Stati Uniti |
| 35 | Libri stampati, giornali, immagini | 0.4% | $1,3 miliardi | Regno Unito, Stati Uniti |
| 36 | Zuccheri e prodotti zuccherini | 0.4% | $1,3 miliardi | Somalia, Sudan |
| 37 | Zinco e prodotti | 0.4% | $1,2 miliardi | Corea, Taiwan |
| 38 | Scarpe e calzature | 0.4% | $1,2 miliardi | Germania, Regno Unito |
| 39 | Attrezzi, posate | 0.4% | $1,1 miliardi | Stati Uniti, Regno Unito |
| 40 | Gomma e prodotti | 0.3% | $1 miliardo | Germania, Stati Uniti |
| 41 | Prodotti in legno | 0.3% | $986 milioni | Stati Uniti, Cina |
| 42 | Fibre tessili artificiali | 0.3% | $922 milioni | Yemen, Vietnam |
| 43 | Verdure e radici commestibili | 0.3% | $916 milioni | Bangladesh, Malesia |
| 44 | Prodotti di macinazione | 0.3% | $911 milioni | Venezuela, Yemen |
| 45 | Articoli di abbigliamento e accessori | 0.3% | $907 milioni | Germania, Regno Unito |
| 46 | Cacao e prodotti | 0.3% | $868 milioni | Malesia, Paesi Bassi |
| 47 | Bevande, liquori e aceto | 0.3% | $846 milioni | Emirati Arabi Uniti, Nepal |
| 48 | Prodotti in pelle | 0.2% | $792 milioni | Germania, Italia |
| 49 | Combustibili minerali compreso il petrolio | 0.2% | $690 milioni | Singapore, Giappone |
| 50 | Liquori di malto e malto | 0.2% | $587 milioni | Nigeria, Angola |
Conclusione
Questa ripartizione evidenzia molte delle esportazioni chiave dell'India, che vanno dai combustibili minerali e dagli oli di petrolio alle gemme, ai medicinali, ai macchinari, ai tessuti e oltre. Anche abbigliamento, metalli, prodotti chimici, attrezzature per il trasporto e prodotti alimentari svolgono ruoli importanti nelle esportazioni.
Anche i principali partner commerciali illustrati sono sensati, in quanto mostrano le principali spedizioni verso i confini dell'India, come Bangladesh e Nepal, nonché le principali economie e regioni mondiali come Cina, Stati Uniti, UE e Medio Oriente.
Sebbene i prodotti e le percentuali evolveranno nel tempo, analizzare flussi di esportazione come questi fa luce sulla spina dorsale di economie come l'India. Emergono anche opportunità in cui i settori che dimostrano competitività globale possono eccellere ulteriormente.
Apprezzo il tempo che hai dedicato a leggere questo post sulle esportazioni indiane. Se hai altre domande, fammi sapere nei commenti!








