
India memiliki ekonomi ekspor yang beragam, yang mengekspor berbagai produk mulai dari suku cadang otomotif hingga permata dan perhiasan. Memahami ekspor utama memberikan wawasan tentang sektor-sektor terkuat di India serta hubungan dagangnya di seluruh dunia.
Dalam postingan ini, kita akan jelajahi 50 barang paling berharga yang diekspor dari India berdasarkan nilai ekspor total. Kami juga akan menguraikan persentase pangsa total ekspor, melihat ke mana produk-produk ini menuju, dan banyak lagi. Baca terus untuk lebih memahami apa yang paling banyak dijual India di luar negeri.
Tinjauan Umum Ekspor India
Mari kita mulai dengan beberapa latar belakang tingkat tinggi pada barang ekspor yang memberikan nilai tertinggi dari India:
- Minyak bumi memimpin dengan margin yang sangat besar, mencakup hampir 17% dari total ekspor India. India mengirimkan minyak ini sebagian besar untuk dimurnikan guna menghasilkan produk berbasis minyak lainnya sebelum mengimpornya kembali.
- Permata, logam mulia dan koin menempati posisi kedua dengan total pangsa ekspor 15%, menunjukkan kekuatan India dalam desain dan produksi perhiasan.
- Kategori untuk kendaraan dan suku cadang mengklaim pangsa tertinggi ketiga sebesar 6,4%, menandakan basis manufaktur otomotif dan komponen India yang kuat.
Di luar tiga teratas, ekspor penting meliputi: farmasi, mesin, bahan kimia organik, pakaian, besi, produk baja, beras, dan masih banyak lagi.
Sekarang mari kita masuk ke rincian lengkapnya 50 produk ekspor India teratas dan detail utamanya:
50 Produk Teratas yang Diekspor dari India
| Tuan | Nama Produk | Total Pangsa Ekspor % | Nilai Ekspor Total | Negara Ekspor Teratas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minyak Bumi | 16.96% | $54,2 miliar | Amerika Serikat, Tiongkok |
| 2 | Permata, logam mulia, koin | 15.05% | $48 miliar | Uni Emirat Arab, Hong Kong |
| 3 | Kendaraan | 6.4% | $20,4 miliar | Meksiko, Afrika Selatan, Nigeria |
| 4 | Produk farmasi | 5.3% | $16,9 miliar | Amerika Serikat, Afrika Selatan |
| 5 | Mesin termasuk komputer | 3.6% | $11,5 miliar | Amerika Serikat, Jerman |
| 6 | Bahan kimia organik | 3.1% | $9,8 miliar | Tiongkok, Amerika Serikat |
| 7 | Pakaian, aksesoris (bukan rajutan) | 2.8% | $8,9 miliar | Amerika Serikat, Inggris Raya |
| 8 | Produk besi dan baja | 2.7% | $8,5 miliar | Tiongkok, Jerman |
| 9 | Beras | 2.2% | $7 miliar | Arab Saudi, Iran |
| 10 | Aluminium dan produknya | 1.6% | $5 miliar | Tiongkok, Jepang |
| 11 | Pakaian rajut dan aksesoris | 1.5% | $4,8 miliar | Amerika Serikat, Inggris Raya |
| 12 | Sereal | 1.5% | $4,8 miliar | Bangladesh, Uni Emirat Arab |
| 13 | Kapas | 1.3% | $4 miliar | Bangladesh, Tiongkok |
| 14 | Karpet, penutup lantai tekstil | 1.2% | $3,9 miliar | Amerika Serikat, Jerman |
| 15 | Produk tembakau | 1% | $3,2 miliar | Belanda, Belgia |
| 16 | Bahan kimia anorganik | 0.9% | $2,8 miliar | Indonesia, Amerika Serikat |
| 17 | Ikan dan krustasea | 0.9% | $2,7 miliar | Tiongkok, Jepang |
| 18 | Tas tangan kulit, koper | 0.8% | $2,6 miliar | Jerman, Amerika Serikat |
| 19 | Kopi, teh, dan rempah-rempah | 0.8% | $2,5 miliar | Uni Emirat Arab, Amerika Serikat |
| 20 | Benang, kain | 0.8% | $2,5 miliar | Mesir, Amerika Serikat |
| 21 | Kapal, perahu | 0.8% | $2,4 miliar | Uni Emirat Arab, Belanda |
| 22 | Plastik dan produk plastik | 0.7% | $2,3 miliar | Nepal, Amerika Serikat |
| 23 | Daging dan jeroan yang dapat dimakan | 0.7% | $2,1 miliar | Vietnam, Malaysia |
| 24 | Albuminoid, pati yang dimodifikasi | 0.6% | $1,8 miliar | Bangladesh, Indonesia |
| 25 | Produk keramik | 0.6% | $1,8 miliar | Nepal, Sri Lanka |
| 26 | Kendaraan dan perlengkapan kereta api | 0.6% | $1,7 miliar | Bangladesh, Jerman |
| 27 | Barang dari besi atau baja | 0.5% | $1,7 miliar | Uni Emirat Arab, Sri Lanka |
| 28 | Mesin listrik | 0.5% | $1,7 miliar | Amerika Serikat, Uni Emirat Arab |
| 29 | Perabotan, pencahayaan, tanda | 0.5% | $1,5 miliar | Amerika Serikat, Jerman |
| 30 | Biji minyak | 0.5% | $1,5 miliar | Bangladesh, Uni Emirat Arab |
| 31 | Sabun, pelumas, lilin | 0.5% | $1,5 miliar | Indonesia, Uni Emirat Arab |
| 32 | Jus buah dan sayuran | 0.4% | $1,4 miliar | Amerika Serikat, Belanda |
| 33 | Produk susu, telur, dan madu | 0.4% | $1,4 miliar | Afganistan, Uni Emirat Arab |
| 34 | Garam, belerang, tanah, batu | 0.4% | $1,4 miliar | Indonesia, Amerika Serikat |
| 35 | Buku cetak, surat kabar, gambar | 0.4% | $1,3 miliar | Inggris Raya, Amerika Serikat |
| 36 | Gula dan produk gula | 0.4% | $1,3 miliar | Somalia, Sudan |
| 37 | Seng dan produknya | 0.4% | $1,2 miliar | Korea, Taiwan |
| 38 | Sepatu dan alas kaki | 0.4% | $1,2 miliar | Jerman, Inggris Raya |
| 39 | Alat, perkakas | 0.4% | $1,1 miliar | Amerika Serikat, Inggris Raya |
| 40 | Karet dan produknya | 0.3% | $1 miliar | Jerman, Amerika Serikat |
| 41 | Produk kayu | 0.3% | $986 juta | Amerika Serikat, Tiongkok |
| 42 | Serat stapel tekstil buatan manusia | 0.3% | $922 juta | Yaman, Vietnam |
| 43 | Sayuran dan akar yang dapat dimakan | 0.3% | $916 juta | Bangladesh, Malaysia |
| 44 | Produk penggilingan | 0.3% | $911 juta | Venezuela, Yaman |
| 45 | Barang dan aksesoris pakaian | 0.3% | $907 juta | Jerman, Inggris Raya |
| 46 | Kakao dan produknya | 0.3% | $868 juta | Malaysia, Belanda |
| 47 | Minuman, minuman beralkohol dan cuka | 0.3% | $846 juta | Uni Emirat Arab, Nepal |
| 48 | Produk kulit | 0.2% | $792 juta | Jerman, Italia |
| 49 | Bahan bakar mineral termasuk minyak | 0.2% | $690 juta | Singapura, Jepang |
| 50 | Minuman keras malt dan malt | 0.2% | $587 juta | Nigeria, Angola |
Kesimpulan
Perincian ini menyoroti banyak ekspor utama India, mulai dari bahan bakar mineral dan minyak bumi hingga permata, obat-obatan, mesin, tekstil, dan lainnya. Pakaian, logam, bahan kimia, peralatan transportasi, dan produk makanan juga memainkan peran ekspor utama.
Mitra dagang utama yang diilustrasikan juga masuk akal, menunjukkan pengiriman utama ke perbatasan India seperti Bangladesh dan Nepal serta ekonomi dan kawasan global teratas seperti China, AS, UE, dan Timur Tengah.
Meskipun produk dan persentasenya akan berubah seiring waktu, analisis arus ekspor seperti ini akan memberikan gambaran tentang tulang punggung ekonomi seperti India. Analisis ini juga akan mengungkap peluang di mana sektor-sektor yang menunjukkan daya saing global dapat lebih unggul.
Saya menghargai Anda yang meluangkan waktu untuk membaca posting ini tentang ekspor India. Silakan beri tahu saya di kolom komentar jika Anda memiliki pertanyaan lain!









