
L'Inde possède une économie d'exportation diversifiée, exportant des produits allant des pièces automobiles aux pierres précieuses et aux bijoux. Comprendre les principales exportations permet de mieux comprendre les secteurs les plus forts de l'Inde ainsi que ses relations commerciales dans le monde.
Dans cet article, nous allons Découvrez 50 des biens les plus précieux exportés depuis l'Inde en fonction de la valeur totale des exportations. Nous détaillerons également la part en pourcentage des exportations totales, examinerons la destination de ces produits, et bien plus encore. Lisez la suite pour mieux comprendre ce que l'Inde vend le plus à l'étranger.
Aperçu des exportations indiennes
Commençons par quelques Contexte de haut niveau sur les biens exportés contribuant le plus à la valeur de l'Inde :
- Huiles de pétrole Les exportations indiennes de pétrole représentent près de 171 TP3T du total de leurs exportations. L'Inde exporte ces huiles en grande partie pour les raffiner et fabriquer d'autres produits à base de pétrole avant de les réimporter.
- Pierres précieuses, métaux précieux et pièces de monnaie occupe la deuxième place avec une part d'exportation totale de 15%, ce qui témoigne des atouts de l'Inde dans la conception et la production de bijoux.
- La catégorie pour véhicules et pièces détachées revendique la troisième part la plus élevée à 6,4%, signalant la solide base de fabrication automobile et de composants de l'Inde.
En dehors des trois premiers, les exportations importantes comprennent produits pharmaceutiques, machines, produits chimiques organiques, vêtements, fer, produits sidérurgiques, riz et plus encore.
Passons maintenant à la description complète de la Top 50 des produits d'exportation indiens et leurs détails clés:
Top 50 des produits exportés depuis l'Inde
| Sr | Nom du produit | Part totale des exportations % | Valeur totale des exportations | Principaux pays exportateurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huiles de pétrole | 16.96% | $54,2 milliards | États-Unis, Chine |
| 2 | Pierres précieuses, métaux précieux, pièces de monnaie | 15.05% | 1 TP4T48 milliards | Émirats arabes unis, Hong Kong |
| 3 | Véhicules | 6.4% | $20,4 milliards | Mexique, Afrique du Sud, Nigéria |
| 4 | Produits pharmaceutiques | 5.3% | $16,9 milliards | États-Unis, Afrique du Sud |
| 5 | Machines, y compris les ordinateurs | 3.6% | 11,5 milliards de TP4T | États-Unis, Allemagne |
| 6 | Produits chimiques organiques | 3.1% | $9,8 milliards | Chine, États-Unis |
| 7 | Vêtements, accessoires (non tricotés) | 2.8% | $8,9 milliards | États-Unis, Royaume-Uni |
| 8 | Produits sidérurgiques | 2.7% | $8,5 milliards | Chine, Allemagne |
| 9 | Riz | 2.2% | 1 milliard TP4T7 | Arabie Saoudite, Iran |
| 10 | Aluminium et produits dérivés | 1.6% | 1 milliard TP4T5 | Chine, Japon |
| 11 | Vêtements et accessoires en tricot | 1.5% | $4,8 milliards | États-Unis, Royaume-Uni |
| 12 | Céréales | 1.5% | $4,8 milliards | Bangladesh, Émirats arabes unis |
| 13 | Coton | 1.3% | 1 milliard TP4T4 | Bangladesh, Chine |
| 14 | Tapis, revêtements de sol textiles | 1.2% | $3,9 milliards | États-Unis, Allemagne |
| 15 | Produits du tabac | 1% | $3,2 milliards | Pays-Bas, Belgique |
| 16 | Produits chimiques inorganiques | 0.9% | $2,8 milliards | Indonésie, États-Unis |
| 17 | Poissons et crustacés | 0.9% | $2,7 milliards | Chine, Japon |
| 18 | Sacs à main et valises en cuir | 0.8% | $2,6 milliards | Allemagne, États-Unis |
| 19 | Café, thé et épices | 0.8% | 1 TP4T2,5 milliards | Émirats arabes unis, États-Unis |
| 20 | Fils, tissus | 0.8% | 1 TP4T2,5 milliards | Égypte, États-Unis |
| 21 | Navires, bateaux | 0.8% | $2,4 milliards | Émirats arabes unis, Pays-Bas |
| 22 | Plastiques et produits en plastique | 0.7% | $2,3 milliards | Népal, États-Unis |
| 23 | Viandes et abats comestibles | 0.7% | 1 TP4T2,1 milliards | Vietnam, Malaisie |
| 24 | Albuminoïdes, amidons modifiés | 0.6% | $1,8 milliard | Bangladesh, Indonésie |
| 25 | Produits en céramique | 0.6% | $1,8 milliard | Népal, Sri Lanka |
| 26 | Véhicules et équipements ferroviaires | 0.6% | $1,7 milliard | Bangladesh, Allemagne |
| 27 | Articles en fer ou en acier | 0.5% | $1,7 milliard | Émirats arabes unis, Sri Lanka |
| 28 | Machines électriques | 0.5% | $1,7 milliard | États-Unis, Émirats arabes unis |
| 29 | Mobilier, luminaires, enseignes | 0.5% | $1,5 milliard | États-Unis, Allemagne |
| 30 | Graines oléagineuses | 0.5% | $1,5 milliard | Bangladesh, Émirats arabes unis |
| 31 | Savons, lubrifiants, cires | 0.5% | $1,5 milliard | Indonésie, Émirats arabes unis |
| 32 | Jus de fruits et de légumes | 0.4% | $1,4 milliard | États-Unis, Pays-Bas |
| 33 | Produits laitiers, œufs et miel | 0.4% | $1,4 milliard | Afghanistan, Émirats arabes unis |
| 34 | Sel, soufre, terre, pierre | 0.4% | $1,4 milliard | Indonésie, États-Unis |
| 35 | Livres imprimés, journaux, images | 0.4% | $1,3 milliard | Royaume-Uni, États-Unis |
| 36 | Sucres et produits à base de sucre | 0.4% | $1,3 milliard | Somalie, Soudan |
| 37 | Zinc et produits dérivés | 0.4% | $1,2 milliard | Corée, Taïwan |
| 38 | Chaussures et chaussants | 0.4% | $1,2 milliard | Allemagne, Royaume-Uni |
| 39 | Outils, couverts | 0.4% | $1,1 milliard | États-Unis, Royaume-Uni |
| 40 | Caoutchouc et produits dérivés | 0.3% | 1 TP4 1 milliard | Allemagne, États-Unis |
| 41 | Produits du bois | 0.3% | $986 millions | États-Unis, Chine |
| 42 | Fibres textiles discontinues synthétiques | 0.3% | $922 millions | Yémen, Vietnam |
| 43 | Légumes et racines comestibles | 0.3% | $916 millions | Bangladesh, Malaisie |
| 44 | Produits de mouture | 0.3% | $911 millions | Venezuela, Yémen |
| 45 | Articles d'habillement et accessoires | 0.3% | $907 millions | Allemagne, Royaume-Uni |
| 46 | Cacao et produits dérivés | 0.3% | $868 millions | Malaisie, Pays-Bas |
| 47 | Boissons, spiritueux et vinaigres | 0.3% | $846 millions | Émirats arabes unis, Népal |
| 48 | Produits en cuir | 0.2% | $792 millions | Allemagne, Italie |
| 49 | Combustibles minéraux, y compris le pétrole | 0.2% | $690 millions | Singapour, Japon |
| 50 | Liqueurs de malt et malt | 0.2% | $587 millions | Nigéria, Angola |
Conclusion
Cette analyse met en évidence de nombreuses exportations clés de l'Inde, allant des combustibles minéraux et des huiles de pétrole aux pierres précieuses, aux médicaments, aux machines, aux textiles et bien plus encore. Les vêtements, les métaux, les produits chimiques, les équipements de transport et les produits alimentaires jouent également un rôle majeur dans les exportations.
Les principaux partenaires commerciaux illustrés sont également logiques, montrant les principales expéditions vers les frontières de l'Inde comme le Bangladesh et le Népal ainsi que vers les principales économies et régions mondiales comme la Chine, les États-Unis, l'UE et le Moyen-Orient.
Même si les produits et les pourcentages évoluent au fil du temps, l’analyse des flux d’exportation comme ceux-ci met en lumière l’épine dorsale d’économies comme l’Inde. Elle fait également apparaître des opportunités dans lesquelles les secteurs faisant preuve de compétitivité mondiale peuvent encore exceller.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire cet article sur les exportations indiennes. N'hésitez pas à me faire part de vos questions dans les commentaires !








