
تتمتع الهند باقتصاد تصديري متنوع، حيث تصدر منتجات تتراوح من قطع غيار السيارات إلى الأحجار الكريمة والمجوهرات. إن فهم الصادرات الرئيسية يوفر نظرة ثاقبة لأقوى القطاعات في الهند بالإضافة إلى علاقاتها التجارية حول العالم.
في هذه التدوينة، سوف نقوم اكتشف 50 من أكثر السلع قيمة التي يتم تصديرها من الهند بناءً على إجمالي قيمة الصادرات. وسنقوم أيضًا بتقسيم النسبة المئوية لحصة إجمالي الصادرات، وننظر إلى الاتجاه الذي تتجه إليه هذه المنتجات، والمزيد. تابع القراءة لفهم أفضل لما تبيعه الهند في الخارج.
نظرة عامة على صادرات الهند
دعونا نبدأ ببعض خلفية عالية المستوى فيما يتعلق بالسلع المصدرة التي تساهم بأعلى القيم من الهند:
- الزيوت البترولية وتتصدر الهند صادراتها من الزيوت بفارق كبير، إذ تبلغ نحو 171 طناً و300 ألف طن من إجمالي صادرات الهند. وتشحن الهند هذه الزيوت إلى الخارج إلى حد كبير لتكريره لإنتاج منتجات أخرى تعتمد على النفط قبل إعادة استيرادها.
- الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات المعدنية واحتلت الهند المركز الثاني بإجمالي حصة تصدير بلغت 15%، وهو ما يشير إلى نقاط القوة التي تتمتع بها الهند في تصميم وإنتاج المجوهرات.
- الفئة ل المركبات وأجزاءها وتزعم شركة صناعة السيارات الهندية أنها تمتلك ثالث أعلى حصة عند 6.4%، مما يشير إلى قاعدة التصنيع القوية للسيارات ومكوناتها في الهند.
خارج المراكز الثلاثة الأولى، تشمل الصادرات المهمة ما يلي: الأدوية، والآلات، والمواد الكيميائية العضوية، والملابس، والحديد، ومنتجات الصلب، والأرز، وأكثر من ذلك.
الآن دعنا ننتقل إلى التقسيم الكامل لـ أفضل 50 منتجًا هنديًا للتصدير وتفاصيلها الرئيسية:
أفضل 50 منتجًا يتم تصديرها من الهند
| سيد | اسم المنتج | إجمالي حصة التصدير % | إجمالي قيمة الصادرات | أهم الدول المصدرة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | زيوت البترول | 16.96% | $54.2 مليار | الولايات المتحدة، الصين |
| 2 | الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والعملات المعدنية | 15.05% | $48 مليار | الإمارات العربية المتحدة، هونج كونج |
| 3 | المركبات | 6.4% | $20.4 مليار | المكسيك وجنوب افريقيا ونيجيريا |
| 4 | المنتجات الصيدلانية | 5.3% | $16.9 مليار | الولايات المتحدة، جنوب أفريقيا |
| 5 | الآلات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر | 3.6% | $11.5 مليار | الولايات المتحدة، ألمانيا |
| 6 | المواد الكيميائية العضوية | 3.1% | $9.8 مليار | الصين، الولايات المتحدة |
| 7 | الملابس والاكسسوارات (غير محبوكة) | 2.8% | $8.9 مليار | الولايات المتحدة، المملكة المتحدة |
| 8 | منتجات الحديد والصلب | 2.7% | $8.5 مليار | الصين، ألمانيا |
| 9 | أرز | 2.2% | $7 مليار | المملكة العربية السعودية، إيران |
| 10 | الألمنيوم ومنتجاته | 1.6% | $5 مليار | الصين واليابان |
| 11 | الملابس والإكسسوارات المحبوكة | 1.5% | $4.8 مليار | الولايات المتحدة، المملكة المتحدة |
| 12 | الحبوب | 1.5% | $4.8 مليار | بنغلاديش، الإمارات العربية المتحدة |
| 13 | القطن | 1.3% | $4 مليار | بنغلاديش، الصين |
| 14 | السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية | 1.2% | $3.9 مليار | الولايات المتحدة، ألمانيا |
| 15 | منتجات التبغ | 1% | $3.2 مليار | هولندا، بلجيكا |
| 16 | المواد الكيميائية غير العضوية | 0.9% | $2.8 مليار | إندونيسيا، الولايات المتحدة |
| 17 | الأسماك والقشريات | 0.9% | $2.7 مليار | الصين واليابان |
| 18 | حقائب اليد الجلدية وحقائب السفر | 0.8% | $2.6 مليار | ألمانيا، الولايات المتحدة |
| 19 | القهوة والشاي والتوابل | 0.8% | $2.5 مليار | الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة |
| 20 | خيوط وأقمشة | 0.8% | $2.5 مليار | مصر، الولايات المتحدة |
| 21 | السفن والقوارب | 0.8% | $2.4 مليار | الإمارات العربية المتحدة، هولندا |
| 22 | البلاستيك والمنتجات البلاستيكية | 0.7% | $2.3 مليار | نيبال، الولايات المتحدة |
| 23 | اللحوم و أحشاء اللحوم الصالحة للأكل | 0.7% | $2.1 مليار | فيتنام وماليزيا |
| 24 | الألبومينات، النشويات المعدلة | 0.6% | $1.8 مليار | بنجلاديش، إندونيسيا |
| 25 | منتجات السيراميك | 0.6% | $1.8 مليار | نيبال، سريلانكا |
| 26 | المركبات والمعدات السكك الحديدية | 0.6% | 1.7 مليار دولار أمريكي | بنغلاديش، ألمانيا |
| 27 | مصنوعات من الحديد أو الفولاذ | 0.5% | 1.7 مليار دولار أمريكي | الإمارات العربية المتحدة، سريلانكا |
| 28 | الآلات الكهربائية | 0.5% | 1.7 مليار دولار أمريكي | الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة |
| 29 | الأثاث والإضاءة واللافتات | 0.5% | $1.5 مليار | الولايات المتحدة، ألمانيا |
| 30 | بذور الزيت | 0.5% | $1.5 مليار | بنغلاديش، الإمارات العربية المتحدة |
| 31 | الصابون، ومواد التشحيم، والشمع | 0.5% | $1.5 مليار | إندونيسيا، الإمارات العربية المتحدة |
| 32 | عصائر الفاكهة والخضروات | 0.4% | $1.4 مليار | الولايات المتحدة، هولندا |
| 33 | منتجات الألبان والبيض والعسل | 0.4% | $1.4 مليار | أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة |
| 34 | الملح والكبريت والأرض والحجر | 0.4% | $1.4 مليار | إندونيسيا، الولايات المتحدة |
| 35 | الكتب المطبوعة والصحف والصور | 0.4% | $1.3 مليار | المملكة المتحدة، الولايات المتحدة |
| 36 | السكريات ومنتجات السكر | 0.4% | $1.3 مليار | الصومال، السودان |
| 37 | الزنك ومنتجاته | 0.4% | $1.2 مليار | كوريا وتايوان |
| 38 | الأحذية والأحذية | 0.4% | $1.2 مليار | ألمانيا، المملكة المتحدة |
| 39 | الأدوات، أدوات المائدة | 0.4% | $1.1 مليار | الولايات المتحدة، المملكة المتحدة |
| 40 | المطاط ومنتجاته | 0.3% | $1 مليار | ألمانيا، الولايات المتحدة |
| 41 | منتجات الخشب | 0.3% | $986 مليون | الولايات المتحدة، الصين |
| 42 | ألياف النسيج الصناعية الأساسية | 0.3% | $922 مليون | اليمن، فيتنام |
| 43 | الخضروات والجذور الصالحة للأكل | 0.3% | $916 مليون | بنغلاديش، ماليزيا |
| 44 | منتجات الطحن | 0.3% | $911 مليون | فنزويلا، اليمن |
| 45 | الملابس والاكسسوارات | 0.3% | $907 مليون | ألمانيا، المملكة المتحدة |
| 46 | الكاكاو ومنتجاته | 0.3% | $868 مليون | ماليزيا وهولندا |
| 47 | المشروبات والمشروبات الروحية والخل | 0.3% | $846 مليون | الإمارات العربية المتحدة، نيبال |
| 48 | المنتجات الجلدية | 0.2% | $792 مليون | ألمانيا، إيطاليا |
| 49 | الوقود المعدني بما في ذلك النفط | 0.2% | $690 مليون | سنغافورة، اليابان |
| 50 | مشروبات الشعير والشعير | 0.2% | $587 مليون | نيجيريا، أنجولا |
خاتمة
يسلط هذا التفصيل الضوء على العديد من الصادرات الرئيسية للهند، والتي تتراوح من الوقود المعدني والزيوت البترولية إلى الأحجار الكريمة والأدوية والآلات والمنسوجات وغيرها. كما تلعب الملابس والمعادن والمواد الكيميائية ومعدات النقل والمنتجات الغذائية أدوارًا رئيسية في التصدير.
ويبدو أن شركاء التجارة الرئيسيين الموضحين منطقيون أيضًا، حيث يظهرون الشحنات الرئيسية إلى حدود الهند مثل بنغلاديش ونيبال بالإضافة إلى الاقتصادات والمناطق العالمية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.
ورغم أن المنتجات والنسب المئوية سوف تتطور بمرور الوقت، فإن تحليل تدفقات التصدير مثل هذه يلقي الضوء على العمود الفقري للاقتصادات مثل الهند. كما يسلط الضوء على الفرص التي يمكن للقطاعات التي تظهر قدرتها التنافسية العالمية أن تتفوق فيها بشكل أكبر.
أشكرك على تخصيص الوقت لقراءة هذا المنشور حول الصادرات الهندية. يرجى إبلاغي في التعليقات إذا كان لديك أي أسئلة أخرى!








