印度出口经济多元化,产品范围从汽车零部件到宝石和珠宝。了解主要出口产品可以深入了解印度最强大的行业及其与世界各地的贸易关系。
在这篇文章中,我们将 探索印度出口的 50 种最有价值的商品 根据总出口额。我们还将细分总出口额的百分比份额,看看这些产品的去向等等。请继续阅读以更好地了解印度在国外销售最多的产品。
印度出口概况
让我们从一些开始 高层背景 印度出口额最高的商品为:
- 石油 遥遥领先,占印度总出口的近 17%。印度主要将这些石油运出进行精炼,制成其他石油产品,然后再进口。
- 宝石、贵金属和硬币 以15%的总出口份额位居第二,体现了印度在珠宝设计和生产方面的优势。
- 类别 车辆及零部件 占据第三高份额,达到 6.4%,体现了印度强大的汽车和零部件制造基础。
除前三名外,重要的出口产品包括 药品、机械、有机化学品、服装、钢铁产品、大米等.
现在让我们深入了解 印度 50 大出口产品及其主要细节:
印度出口的 50 种顶级产品
资深 | 产品名称 | 总出口份额 % | 出口总值 | 主要出口国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油 | 16.96% | $542亿 | 美国、中国 |
2 | 宝石、贵金属、硬币 | 15.05% | $480亿 | 阿拉伯联合酋长国、香港 |
3 | 车辆 | 6.4% | $204亿 | 墨西哥、南非、尼日利亚 |
4 | 医药产品 | 5.3% | $169亿 | 美国、南非 |
5 | 机械包括计算机 | 3.6% | $115亿 | 美国、德国 |
6 | 有机化学品 | 3.1% | $98亿 | 中国、美国 |
7 | 服装、配饰(非针织) | 2.8% | $89亿 | 美国、英国 |
8 | 钢铁产品 | 2.7% | $85亿 | 中国、德国 |
9 | 米 | 2.2% | $7亿 | 沙特阿拉伯、伊朗 |
10 | 铝及制品 | 1.6% | $5亿 | 中国、日本 |
11 | 针织服装及配饰 | 1.5% | $48亿 | 美国、英国 |
12 | 谷物 | 1.5% | $48亿 | 孟加拉国、阿拉伯联合酋长国 |
13 | 棉布 | 1.3% | $4亿 | 孟加拉国、中国 |
14 | 地毯、纺织地板覆盖物 | 1.2% | $39亿 | 美国、德国 |
15 | 烟草制品 | 1% | $32亿 | 荷兰、比利时 |
16 | 无机化学品 | 0.9% | $28亿 | 印度尼西亚、美国 |
17 | 鱼类和甲壳类动物 | 0.9% | $27亿 | 中国、日本 |
18 | 皮革手袋、行李箱 | 0.8% | $26亿 | 德国、美国 |
19 | 咖啡、茶和香料 | 0.8% | $25亿 | 阿拉伯联合酋长国、美国 |
20 | 纱线、面料 | 0.8% | $25亿 | 埃及、美国 |
21 | 船舶 | 0.8% | $24亿 | 阿联酋、荷兰 |
22 | 塑料和塑料制品 | 0.7% | $23亿 | 尼泊尔、美国 |
23 | 肉类及食用内脏 | 0.7% | $21亿 | 越南、马来西亚 |
24 | 蛋白类、改性淀粉 | 0.6% | $18亿 | 孟加拉国、印度尼西亚 |
25 | 陶瓷产品 | 0.6% | $18亿 | 尼泊尔、斯里兰卡 |
26 | 铁路车辆及设备 | 0.6% | $17亿 | 孟加拉国、德国 |
27 | 钢铁制品 | 0.5% | $17亿 | 阿拉伯联合酋长国、斯里兰卡 |
28 | 电机 | 0.5% | $17亿 | 美国、阿拉伯联合酋长国 |
29 | 家具、照明、标志 | 0.5% | $15亿 | 美国、德国 |
30 | 油籽 | 0.5% | $15亿 | 孟加拉国、阿拉伯联合酋长国 |
31 | 肥皂、润滑剂、蜡 | 0.5% | $15亿 | 印度尼西亚、阿拉伯联合酋长国 |
32 | 果汁和蔬菜汁 | 0.4% | $14亿 | 美国、荷兰 |
33 | 乳制品、鸡蛋和蜂蜜 | 0.4% | $14亿 | 阿富汗、阿拉伯联合酋长国 |
34 | 盐、硫磺、泥土、石头 | 0.4% | $14亿 | 印度尼西亚、美国 |
35 | 印刷书籍、报纸、图片 | 0.4% | $13亿 | 英国、美国 |
36 | 糖和糖制品 | 0.4% | $13亿 | 索马里、苏丹 |
37 | 锌及制品 | 0.4% | $12亿 | 韩国、台湾 |
38 | 鞋子和鞋类 | 0.4% | $12亿 | 德国、英国 |
39 | 工具、餐具 | 0.4% | $11亿 | 美国、英国 |
40 | 橡胶及制品 | 0.3% | $10亿 | 德国、美国 |
41 | 木制品 | 0.3% | $9.86亿 | 美国、中国 |
42 | 化学纺织短纤维 | 0.3% | $9.22亿 | 也门、越南 |
43 | 可食用的蔬菜和根茎类 | 0.3% | $9.16亿 | 孟加拉国、马来西亚 |
44 | 铣削产品 | 0.3% | $9.11亿 | 委内瑞拉、也门 |
45 | 服饰及配饰 | 0.3% | $9.07亿 | 德国、英国 |
46 | 可可及其制品 | 0.3% | $8.68亿 | 马来西亚、荷兰 |
47 | 饮料、烈酒和醋 | 0.3% | $8.46亿 | 阿联酋、尼泊尔 |
48 | 皮革产品 | 0.2% | $7.92亿 | 德国、意大利 |
49 | 矿物燃料(包括石油) | 0.2% | $6.9亿 | 新加坡、日本 |
50 | 麦芽酒和麦芽 | 0.2% | $5.87亿 | 尼日利亚、安哥拉 |
结论
这一分类突出了印度许多主要出口产品,从矿物燃料和石油到宝石、药品、机械、纺织品等。服装、金属、化学品、运输设备和食品也发挥着重要作用。
图中所示的主要贸易伙伴也很有意义,显示了主要运往印度边境的孟加拉国和尼泊尔以及中国、美国、欧盟和中东等全球主要经济体和地区的货物。
尽管产品和百分比会随着时间的推移而变化,但分析此类出口流量可以揭示印度等经济体的支柱。它还揭示了具有全球竞争力的行业可以进一步脱颖而出的机会。
感谢您花时间阅读这篇关于印度出口的文章。如果您有任何其他问题,请在评论中告诉我!