
Індія має різноманітну експортну економіку, доставляючи продукцію від автомобільних запчастин до дорогоцінних каменів і ювелірних виробів. Розуміння основних експортних статей дає змогу зрозуміти найпотужніші сектори Індії, а також її торгові відносини по всьому світу.
У цій публікації ми будемо досліджуйте 50 найцінніших товарів, які експортуються з Індії на основі загальної вартості експорту. Ми також розглянемо процентну частку загального експорту, подивимося, куди спрямовуються ці продукти, тощо. Читайте далі, щоб краще зрозуміти, що Індія найбільше продає за кордон.
Огляд експорту Індії
Почнемо з деяких фон високого рівня на експортовані товари, що мають найвищу вартість з Індії:
- Нафтові масла лідирує з величезним відривом, охоплюючи майже 17% від загального експорту Індії. Індія відправляє ці олії здебільшого на переробку для виробництва інших продуктів на основі нафти перед повторним імпортом.
- Дорогоцінні камені, дорогоцінні метали та монети посідають друге місце із загальною часткою експорту 15%, що свідчить про сильні сторони Індії в дизайні та виробництві ювелірних виробів.
- Категорія для транспортні засоби та запчастини займає третю за величиною частку в 6,4%, що свідчить про міцну базу виробництва автомобілів і комплектуючих в Індії.
Окрім першої трійки, важливі експортні товари фармацевтичні препарати, машини, органічні хімікати, одяг, залізо, сталеві вироби, рис тощо.
Тепер перейдемо до повної розбивки 50 найпопулярніших експортних продуктів Індії та їх ключові деталі:
50 найпопулярніших товарів, які експортуються з Індії
| ст | Назва продукту | Загальна частка експорту % | Загальна вартість експорту | Найбільші країни експорту |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нафтові масла | 16.96% | $54,2 млрд | США, Китай |
| 2 | Дорогоцінні камені, дорогоцінні метали, монети | 15.05% | $48 мільярдів | Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг |
| 3 | Транспортні засоби | 6.4% | $20,4 млрд | Мексика, ПАР, Нігерія |
| 4 | Фармацевтична продукція | 5.3% | $16,9 млрд | США, Південна Африка |
| 5 | Техніка, включаючи комп'ютери | 3.6% | $11,5 млрд | США, Німеччина |
| 6 | Органічні хімікати | 3.1% | $9,8 млрд | Китай, США |
| 7 | Одяг, аксесуари (не в'язані) | 2.8% | $8,9 млрд | США, Велика Британія |
| 8 | Вироби з чавуну та сталі | 2.7% | $8,5 млрд | Китай, Німеччина |
| 9 | Рис | 2.2% | $7 мільярдів | Саудівська Аравія, Іран |
| 10 | Алюміній і вироби | 1.6% | $5 мільярдів | Китай, Японія |
| 11 | В'язати одяг та аксесуари | 1.5% | $4,8 млрд | США, Велика Британія |
| 12 | злаки | 1.5% | $4,8 млрд | Бангладеш, Об'єднані Арабські Емірати |
| 13 | Бавовна | 1.3% | $4 млрд | Бангладеш, Китай |
| 14 | Килими, текстильні покриття для підлоги | 1.2% | $3,9 млрд | США, Німеччина |
| 15 | Тютюнові вироби | 1% | $3,2 мільярда | Нідерланди, Бельгія |
| 16 | Неорганічні хімічні речовини | 0.9% | $2,8 млрд | Індонезія, США |
| 17 | Риба і ракоподібні | 0.9% | $2,7 млрд | Китай, Японія |
| 18 | Шкіряні сумочки, валізи | 0.8% | $2,6 млрд | Німеччина, США |
| 19 | Кава, чай і спеції | 0.8% | $2,5 млрд | Об'єднані Арабські Емірати, США |
| 20 | Пряжа, тканини | 0.8% | $2,5 млрд | Єгипет, США |
| 21 | Кораблі, човни | 0.8% | $2,4 мільярда | Об'єднані Арабські Емірати, Нідерланди |
| 22 | Пластмаси та вироби з них | 0.7% | $2,3 мільярда | Непал, США |
| 23 | М'ясо та їстівні м'ясні субпродукти | 0.7% | $2,1 млрд | В'єтнам, Малайзія |
| 24 | Альбуміноїди, модифіковані крохмалі | 0.6% | $1,8 млрд | Бангладеш, Індонезія |
| 25 | Керамічні вироби | 0.6% | $1,8 млрд | Непал, Шрі-Ланка |
| 26 | Залізничні транспортні засоби та обладнання | 0.6% | $1,7 млрд | Бангладеш, Німеччина |
| 27 | Вироби з чавуну або сталі | 0.5% | $1,7 млрд | Об'єднані Арабські Емірати, Шрі-Ланка |
| 28 | Електричні машини | 0.5% | $1,7 млрд | США, Об'єднані Арабські Емірати |
| 29 | Меблі, освітлення, вивіски | 0.5% | $1,5 млрд | США, Німеччина |
| 30 | Олійне насіння | 0.5% | $1,5 млрд | Бангладеш, Об'єднані Арабські Емірати |
| 31 | Мила, мастила, віск | 0.5% | $1,5 млрд | Індонезія, Об'єднані Арабські Емірати |
| 32 | Фруктові та овочеві соки | 0.4% | $1,4 мільярда | США, Нідерланди |
| 33 | Молочні продукти, яйця, мед | 0.4% | $1,4 мільярда | Афганістан, Об'єднані Арабські Емірати |
| 34 | Сіль, сірка, земля, камінь | 0.4% | $1,4 мільярда | Індонезія, США |
| 35 | Друковані книги, газети, малюнки | 0.4% | $1,3 мільярда | Велика Британія, США |
| 36 | Цукор і цукрові вироби | 0.4% | $1,3 мільярда | Сомалі, Судан |
| 37 | Цинк і продукти | 0.4% | $1,2 мільярда | Корея, Тайвань |
| 38 | Взуття та взуття | 0.4% | $1,2 мільярда | Німеччина, Великобританія |
| 39 | Інструменти, столові прибори | 0.4% | $1,1 млрд | США, Велика Британія |
| 40 | Гума та вироби | 0.3% | $1 мільярд | Німеччина, США |
| 41 | Вироби з дерева | 0.3% | $986 мільйонів | США, Китай |
| 42 | Штучні текстильні штапельні волокна | 0.3% | $922 млн | Ємен, В'єтнам |
| 43 | Їстівні овочі та коренеплоди | 0.3% | $916 мільйонів | Бангладеш, Малайзія |
| 44 | Продукти помелу | 0.3% | $911 мільйонів | Венесуела, Ємен |
| 45 | Предмети одягу та аксесуари | 0.3% | $907 мільйонів | Німеччина, Великобританія |
| 46 | Какао та продукти | 0.3% | $868 мільйонів | Малайзія, Нідерланди |
| 47 | Напої, алкогольні напої та оцет | 0.3% | $846 мільйонів | Об'єднані Арабські Емірати, Непал |
| 48 | Шкіряні вироби | 0.2% | $792 млн | Німеччина, Італія |
| 49 | Мінеральне паливо, включаючи нафту | 0.2% | $690 мільйонів | Сінгапур, Японія |
| 50 | Солодові лікери та солод | 0.2% | $587 мільйонів | Нігерія, Ангола |
Висновок
Ця розбивка висвітлює багато основних експортних товарів Індії, починаючи від мінерального палива та нафтових масел і закінчуючи дорогоцінними каменями, ліками, машинами, текстилем тощо. Одяг, метали, хімікати, транспортне обладнання та харчові продукти також відіграють важливу експортну роль.
Провідні торговельні партнери, зображені на зображенні, також мають сенс, показуючи великі поставки до кордонів Індії, як-от Бангладеш і Непал, а також до провідних світових економік і регіонів, як-от Китай, США, ЄС і Близький Схід.
Хоча продукти та відсотки змінюватимуться з часом, аналіз подібних експортних потоків проливає світло на основу таких економік, як Індія. Він також відкриває можливості, де сектори, що демонструють глобальну конкурентоспроможність, можуть ще більше досягти успіху.
Я вдячний, що ви знайшли час, щоб прочитати цю публікацію про індійський експорт. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях, якщо у вас виникнуть інші запитання!








