
อินเดียมีเศรษฐกิจการส่งออกที่หลากหลาย โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงอัญมณีและเครื่องประดับ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าส่งออกหลักจะช่วยให้เข้าใจถึงภาคส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดของอินเดีย ตลอดจนความสัมพันธ์ทางการค้าทั่วโลก
ในโพสต์นี้เราจะ สำรวจสินค้าล้ำค่าที่สุด 50 รายการที่ส่งออกจากอินเดีย โดยพิจารณาจากมูลค่าการส่งออกทั้งหมด นอกจากนี้ เราจะแบ่งสัดส่วนของการส่งออกทั้งหมดออกเป็นเปอร์เซ็นต์ ดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มุ่งไปทางใด และอื่นๆ อีกมากมาย อ่านต่อไปเพื่อทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นว่าอินเดียขายอะไรในต่างประเทศมากที่สุด
ภาพรวมการส่งออกของอินเดีย
มาเริ่มกันด้วยบางอย่าง พื้นหลังระดับสูง สำหรับสินค้าส่งออกที่สร้างมูลค่าสูงสุดจากอินเดีย:
- น้ำมันปิโตรเลียม นำโด่งมาก โดยคิดเป็นเกือบ 17% ของการส่งออกทั้งหมดของอินเดีย อินเดียส่งออกน้ำมันเหล่านี้ส่วนใหญ่เพื่อนำไปกลั่นเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ำมันชนิดอื่นก่อนนำเข้าอีกครั้ง
- อัญมณี โลหะมีค่า และเหรียญ ครองอันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งการส่งออกรวม 15% สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของอินเดียด้านการออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ
- หมวดหมู่สำหรับ ยานพาหนะและชิ้นส่วน ครองส่วนแบ่งสูงสุดเป็นอันดับสามที่ 6.4% แสดงถึงฐานการผลิตยานยนต์และส่วนประกอบที่แข็งแกร่งของอินเดีย
นอกเหนือจากสามอันดับแรก สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่ ยา เครื่องจักร สารเคมีอินทรีย์ เสื้อผ้า เหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ข้าว และอื่นๆ อีกมากมาย.
ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดทั้งหมดของ ผลิตภัณฑ์ส่งออก 50 อันดับแรกของอินเดียและรายละเอียดสำคัญ:
50 ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่ส่งออกจากอินเดีย
| ซีเนียร์ | ชื่อสินค้า | ส่วนแบ่งการส่งออกรวม % | มูลค่าการส่งออกรวม | ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำมันปิโตรเลียม | 16.96% | $54.2พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, ประเทศจีน |
| 2 | อัญมณี โลหะมีค่า เหรียญ | 15.05% | $48พันล้าน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ฮ่องกง |
| 3 | ยานพาหนะ | 6.4% | $20.4พันล้าน | เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย |
| 4 | ผลิตภัณฑ์ยา | 5.3% | $16.9พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, แอฟริกาใต้ |
| 5 | เครื่องจักรรวมทั้งคอมพิวเตอร์ | 3.6% | $11.5พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี |
| 6 | สารเคมีอินทรีย์ | 3.1% | $9.8พันล้าน | ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา |
| 7 | เสื้อผ้า,เครื่องประดับ(ไม่ใช่ผ้าถัก) | 2.8% | $8.9พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
| 8 | ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า | 2.7% | $8.5พันล้าน | ประเทศจีน, เยอรมนี |
| 9 | ข้าว | 2.2% | $7พันล้าน | ซาอุดิอาระเบีย, อิหร่าน |
| 10 | อลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ | 1.6% | $5พันล้าน | ประเทศจีน,ประเทศญี่ปุ่น |
| 11 | เสื้อผ้าถักและเครื่องประดับ | 1.5% | $4.8พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
| 12 | ธัญพืช | 1.5% | $4.8พันล้าน | บังคลาเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 13 | ฝ้าย | 1.3% | $4 พันล้าน | บังคลาเทศ ประเทศจีน |
| 14 | พรม, สิ่งทอปูพื้น | 1.2% | $3.9พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี |
| 15 | ผลิตภัณฑ์ยาสูบ | 1% | $3.2พันล้าน | เนเธอร์แลนด์, เบลเยียม |
| 16 | สารเคมีอนินทรีย์ | 0.9% | $2.8พันล้าน | อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา |
| 17 | ปลาและสัตว์จำพวกกุ้ง | 0.9% | $2.7พันล้าน | ประเทศจีน,ประเทศญี่ปุ่น |
| 18 | กระเป๋าถือ,กระเป๋าเดินทางหนัง | 0.8% | $2.6พันล้าน | เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา |
| 19 | กาแฟ ชา และเครื่องเทศ | 0.8% | $2.5พันล้าน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหรัฐอเมริกา |
| 20 | เส้นด้าย,ผ้า | 0.8% | $2.5พันล้าน | อียิปต์, สหรัฐอเมริกา |
| 21 | เรือ, เรือยอทช์ | 0.8% | $2.4พันล้าน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนเธอร์แลนด์ |
| 22 | พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก | 0.7% | $2.3พันล้าน | เนปาล, สหรัฐอเมริกา |
| 23 | เนื้อและเครื่องในที่รับประทานได้ | 0.7% | $2.1พันล้าน | เวียดนาม, มาเลเซีย |
| 24 | อัลบูมินอยด์ แป้งดัดแปร | 0.6% | $1.8 พันล้าน | บังคลาเทศ อินโดนีเซีย |
| 25 | ผลิตภัณฑ์เซรามิค | 0.6% | $1.8 พันล้าน | เนปาล ศรีลังกา |
| 26 | ยานพาหนะและอุปกรณ์รถไฟ | 0.6% | $1.7พันล้าน | บังคลาเทศ เยอรมนี |
| 27 | สิ่งของที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า | 0.5% | $1.7พันล้าน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศรีลังกา |
| 28 | เครื่องจักรไฟฟ้า | 0.5% | $1.7พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 29 | เฟอร์นิเจอร์, ระบบไฟ, ป้ายโฆษณา | 0.5% | $1.5พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, เยอรมนี |
| 30 | เมล็ดพืชน้ำมัน | 0.5% | $1.5พันล้าน | บังคลาเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 31 | สบู่ น้ำมันหล่อลื่น ขี้ผึ้ง | 0.5% | $1.5พันล้าน | อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 32 | น้ำผลไม้และผัก | 0.4% | $1.4 พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, เนเธอร์แลนด์ |
| 33 | ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ และน้ำผึ้ง | 0.4% | $1.4 พันล้าน | อัฟกานิสถาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
| 34 | เกลือ กำมะถัน ดิน หิน | 0.4% | $1.4 พันล้าน | อินโดนีเซีย, สหรัฐอเมริกา |
| 35 | หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ รูปภาพ | 0.4% | $1.3พันล้าน | สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา |
| 36 | น้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล | 0.4% | $1.3พันล้าน | โซมาเลีย, ซูดาน |
| 37 | สังกะสีและผลิตภัณฑ์ | 0.4% | $1.2พันล้าน | เกาหลี, ไต้หวัน |
| 38 | รองเท้าและเครื่องนุ่งห่ม | 0.4% | $1.2พันล้าน | เยอรมนี, สหราชอาณาจักร |
| 39 | อุปกรณ์เครื่องมือ ช้อนส้อม | 0.4% | $1.1 พันล้าน | สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร |
| 40 | ยางและผลิตภัณฑ์ | 0.3% | $1 พันล้าน | เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา |
| 41 | ผลิตภัณฑ์จากไม้ | 0.3% | $986ล้าน | สหรัฐอเมริกา, ประเทศจีน |
| 42 | เส้นใยสิ่งทอที่มนุษย์สร้างขึ้น | 0.3% | $922ล้าน | เยเมน, เวียดนาม |
| 43 | ผักและรากที่รับประทานได้ | 0.3% | $916ล้าน | บังคลาเทศ มาเลเซีย |
| 44 | ผลิตภัณฑ์การสี | 0.3% | $911ล้าน | เวเนซุเอลา เยเมน |
| 45 | บทความเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ | 0.3% | $907ล้าน | เยอรมนี, สหราชอาณาจักร |
| 46 | โกโก้และผลิตภัณฑ์ | 0.3% | $868ล้าน | มาเลเซีย เนเธอร์แลนด์ |
| 47 | เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู | 0.3% | $846ล้าน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนปาล |
| 48 | สินค้าเครื่องหนัง | 0.2% | $792ล้าน | เยอรมนี, อิตาลี |
| 49 | เชื้อเพลิงแร่รวมทั้งน้ำมัน | 0.2% | $690ล้าน | สิงคโปร์, ญี่ปุ่น |
| 50 | เหล้ามอลต์และมอลต์ | 0.2% | $587ล้าน | ไนจีเรีย แองโกลา |
บทสรุป
รายละเอียดนี้เน้นถึงสินค้าส่งออกที่สำคัญของอินเดียหลายรายการ ตั้งแต่เชื้อเพลิงแร่และน้ำมันปิโตรเลียม ไปจนถึงอัญมณี ยา เครื่องจักร สิ่งทอ และอื่นๆ นอกจากนี้ เสื้อผ้า โลหะ สารเคมี อุปกรณ์ขนส่ง และผลิตภัณฑ์อาหารก็มีบทบาทสำคัญต่อการส่งออกเช่นกัน
พันธมิตรการค้าชั้นนำที่แสดงไว้ก็มีความสมเหตุสมผลเช่นกัน โดยแสดงให้เห็นการขนส่งสินค้าหลักไปยังชายแดนของอินเดีย เช่น บังกลาเทศและเนปาล ตลอดจนเศรษฐกิจและภูมิภาคชั้นนำของโลก เช่น จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และตะวันออกกลาง
แม้ว่าผลิตภัณฑ์และเปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่การวิเคราะห์กระแสการส่งออกเหล่านี้จะช่วยให้มองเห็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจ เช่น อินเดียได้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นโอกาสที่ภาคส่วนต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันระดับโลกสามารถประสบความสำเร็จต่อไปได้
ฉันขอขอบคุณที่คุณสละเวลาอ่านบทความนี้เกี่ยวกับการส่งออกของอินเดีย หากคุณมีคำถามอื่นๆ โปรดแจ้งให้ฉันทราบในความคิดเห็น








