
インドは多様な輸出経済を有し、自動車部品から宝石やジュエリーまでさまざまな製品を輸出しています。主要輸出品を理解することで、インドの最も強力な部門や世界との貿易関係についての洞察が得られます。
この投稿では、 インドから輸出される最も価値の高い品物50選を探る 総輸出額に基づきます。また、総輸出額に占める割合の内訳や、これらの製品の今後の動向なども見ていきます。インドが海外で最も多く販売している製品をより深く理解するために、読み進めてください。
インドの輸出の概要
まずは 高レベルの背景 インドからの輸出品の中で最も価値が高いものについて:
- 石油 インドの総輸出量の約17%を占め、圧倒的な差でトップを占めています。インドはこれらの石油を主に輸出し、他の石油製品に精製してから再輸入しています。
- 宝石、貴金属、コイン 総輸出シェア15%で第2位となり、インドのジュエリーデザインと生産の強みを物語っています。
- カテゴリー 車両および部品 6.4%で第3位のシェアを獲得し、インドの強力な自動車および部品製造基盤を示しています。
上位3社以外で重要な輸出品としては、 医薬品、機械、有機化学品、衣料品、鉄鋼製品、米など.
それでは、詳細を見ていきましょう。 インドの輸出品トップ50とその主な詳細:
インドからの輸出上位50製品
| シニア | 製品名 | 総輸出シェア % | 総輸出額 | 主要輸出国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石油 | 16.96% | $542億 | アメリカ、中国 |
| 2 | 宝石、貴金属、コイン | 15.05% | $48億 | アラブ首長国連邦、香港 |
| 3 | 車両 | 6.4% | $204億 | メキシコ、南アフリカ、ナイジェリア |
| 4 | 医薬品 | 5.3% | $169億 | アメリカ、南アフリカ |
| 5 | コンピュータを含む機械 | 3.6% | $115億 | アメリカ、ドイツ |
| 6 | 有機化学物質 | 3.1% | 1TP4兆98億 | 中国、アメリカ合衆国 |
| 7 | 衣類、アクセサリー(ニット製品以外) | 2.8% | $89億 | アメリカ合衆国、イギリス |
| 8 | 鉄鋼製品 | 2.7% | $85億 | 中国、ドイツ |
| 9 | 米 | 2.2% | $7億 | サウジアラビア、イラン |
| 10 | アルミニウムおよび製品 | 1.6% | $5億 | 中国、日本 |
| 11 | ニットの衣類とアクセサリー | 1.5% | $48億 | アメリカ合衆国、イギリス |
| 12 | シリアル | 1.5% | $48億 | バングラデシュ、アラブ首長国連邦 |
| 13 | コットン | 1.3% | $4億 | バングラデシュ、中国 |
| 14 | カーペット、繊維床材 | 1.2% | $39億 | アメリカ、ドイツ |
| 15 | タバコ製品 | 1% | $32億 | オランダ、ベルギー |
| 16 | 無機化学物質 | 0.9% | $28億 | インドネシア、アメリカ合衆国 |
| 17 | 魚類と甲殻類 | 0.9% | $27億 | 中国、日本 |
| 18 | 革製ハンドバッグ、スーツケース | 0.8% | $26億 | ドイツ、アメリカ合衆国 |
| 19 | コーヒー、紅茶、スパイス | 0.8% | $25億 | アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国 |
| 20 | 糸、布地 | 0.8% | $25億 | エジプト、アメリカ合衆国 |
| 21 | 船、ボート | 0.8% | $24億 | アラブ首長国連邦、オランダ |
| 22 | プラスチックおよびプラスチック製品 | 0.7% | $23億 | ネパール、アメリカ合衆国 |
| 23 | 肉および食用肉の内臓 | 0.7% | $21億 | ベトナム、マレーシア |
| 24 | アルブミノイド、変性デンプン | 0.6% | $18億 | バングラデシュ、インドネシア |
| 25 | セラミック製品 | 0.6% | $18億 | ネパール、スリランカ |
| 26 | 鉄道車両および設備 | 0.6% | $17億 | バングラデシュ、ドイツ |
| 27 | 鉄鋼製品 | 0.5% | $17億 | アラブ首長国連邦、スリランカ |
| 28 | 電気機械 | 0.5% | $17億 | アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦 |
| 29 | 家具、照明、看板 | 0.5% | $15億 | アメリカ、ドイツ |
| 30 | 油種子 | 0.5% | $15億 | バングラデシュ、アラブ首長国連邦 |
| 31 | 石鹸、潤滑剤、ワックス | 0.5% | $15億 | インドネシア、アラブ首長国連邦 |
| 32 | 果物と野菜のジュース | 0.4% | $14億 | アメリカ、オランダ |
| 33 | 乳製品、卵、蜂蜜 | 0.4% | $14億 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦 |
| 34 | 塩、硫黄、土、石 | 0.4% | $14億 | インドネシア、アメリカ合衆国 |
| 35 | 印刷された書籍、新聞、写真 | 0.4% | $13億 | イギリス、アメリカ合衆国 |
| 36 | 砂糖および砂糖製品 | 0.4% | $13億 | ソマリア、スーダン |
| 37 | 亜鉛および製品 | 0.4% | $12億 | 韓国、台湾 |
| 38 | 靴と履物 | 0.4% | $12億 | ドイツ、イギリス |
| 39 | ツール、カトラリー | 0.4% | $11億 | アメリカ合衆国、イギリス |
| 40 | ゴムおよび製品 | 0.3% | $10億 | ドイツ、アメリカ合衆国 |
| 41 | 木製品 | 0.3% | $9億8600万 | アメリカ、中国 |
| 42 | 合成繊維短繊維 | 0.3% | $9億2200万 | イエメン、ベトナム |
| 43 | 食用野菜と根菜類 | 0.3% | $9億1600万 | バングラデシュ、マレーシア |
| 44 | 製粉製品 | 0.3% | $9億1100万 | ベネズエラ、イエメン |
| 45 | アパレル製品およびアクセサリー | 0.3% | $9億700万 | ドイツ、イギリス |
| 46 | ココアおよび製品 | 0.3% | $8億6800万 | マレーシア、オランダ |
| 47 | 飲料、酒類、酢 | 0.3% | $8億4600万 | アラブ首長国連邦、ネパール |
| 48 | 皮革製品 | 0.2% | $7億9200万 | ドイツ、イタリア |
| 49 | 石油を含む鉱物燃料 | 0.2% | $6億9000万 | シンガポール、日本 |
| 50 | モルトリカーとモルト | 0.2% | $5億8700万 | ナイジェリア、アンゴラ |
結論
この内訳は、鉱物燃料や石油から宝石、医薬品、機械、繊維などに至るまで、インドの主要輸出品の多くを浮き彫りにしています。衣料品、金属、化学薬品、輸送機器、食品も主要な輸出品として機能しています。
図解されている主要な貿易相手国も納得がいくもので、バングラデシュやネパールなどインド国境への主要輸出国や、中国、米国、EU、中東などの世界有数の経済大国や地域が示されています。
製品や割合は時間とともに変化しますが、このような輸出の流れを分析することで、インドなどの経済の基盤が明らかになります。また、世界的に競争力を発揮しているセクターがさらに優位に立てる機会も浮かび上がります。
インドの輸出に関するこの投稿をお読みいただきありがとうございます。他にご質問がある場合は、コメントでお知らせください。








