هند اقتصاد صادراتی متنوعی دارد و محصولات را از قطعات خودرو گرفته تا جواهرات و جواهرات ارسال می کند. درک صادرات برتر بینش هایی را در مورد قوی ترین بخش های هند و همچنین روابط تجاری آن در سراسر جهان ارائه می دهد.
در این پست، ما کشف 50 مورد از با ارزش ترین کالاهای صادر شده از هند بر اساس ارزش کل صادرات ما همچنین درصد از کل صادرات را تجزیه می کنیم، نگاه می کنیم که این محصولات به کجا می روند و موارد دیگر. برای درک بهتر آنچه که هند بیشتر در خارج از کشور می فروشد، بخوانید.
مروری بر صادرات هند
بیایید با برخی شروع کنیم پس زمینه سطح بالا در مورد کالاهای صادر شده با بالاترین ارزش از هند:
- روغن های نفتی با حاشیه بزرگی که نزدیک به 171 TP3T از کل صادرات هند را شامل می شود. هند این روغن ها را تا حد زیادی برای پالایش می فرستد تا محصولات نفتی دیگر را قبل از واردات مجدد بسازد.
- جواهرات، فلزات گرانبها و سکه ها جایگاه دوم را با سهم صادرات کل 15% به خود اختصاص داده است که نشان دهنده نقاط قوت هند در طراحی و تولید جواهرات است.
- دسته برای وسایل نقلیه و قطعات با 6.4% سومین سهم را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده پایگاه قوی خودروسازی و تولید قطعات هند است.
خارج از سه مورد برتر، صادرات مهم را شامل می شود داروها، ماشین آلات، مواد شیمیایی آلی، پوشاک، آهن، محصولات فولادی، برنج و غیره.
حالا بیایید به تفکیک کامل آن بپردازیم 50 محصول برتر صادراتی هند و جزئیات کلیدی آنها:
50 محصول برتر صادر شده از هند
پدر | نام محصول | سهم صادرات کل % | ارزش کل صادرات | کشورهای صادرکننده برتر |
---|---|---|---|---|
1 | روغن های نفتی | 16.96% | $54.2 میلیارد | ایالات متحده، چین |
2 | جواهرات، فلزات گرانبها، سکه | 15.05% | $48 میلیارد | امارات متحده عربی، هنگ کنگ |
3 | وسایل نقلیه | 6.4% | $20.4 میلیارد | مکزیک، آفریقای جنوبی، نیجریه |
4 | محصولات دارویی | 5.3% | $16.9 میلیارد | ایالات متحده، آفریقای جنوبی |
5 | ماشین آلات از جمله کامپیوتر | 3.6% | $11.5 میلیارد | ایالات متحده، آلمان |
6 | مواد شیمیایی آلی | 3.1% | $9.8 میلیارد | چین، ایالات متحده آمریکا |
7 | پوشاک، لوازم جانبی (نه بافتنی) | 2.8% | $8.9 میلیارد | ایالات متحده، انگلستان |
8 | محصولات آهن و فولاد | 2.7% | $8.5 میلیارد | چین، آلمان |
9 | برنج | 2.2% | $7 میلیارد | عربستان سعودی، ایران |
10 | آلومینیوم و محصولات | 1.6% | $5 میلیارد | چین، ژاپن |
11 | لباس بافتنی و لوازم جانبی | 1.5% | $4.8 میلیارد | ایالات متحده، انگلستان |
12 | غلات | 1.5% | $4.8 میلیارد | بنگلادش، امارات متحده عربی |
13 | پنبه | 1.3% | $4 میلیارد | بنگلادش، چین |
14 | فرش، کف پوش نساجی | 1.2% | $3.9 میلیارد | ایالات متحده، آلمان |
15 | محصولات تنباکو | 1% | $3.2 میلیارد | هلند، بلژیک |
16 | مواد شیمیایی غیر آلی | 0.9% | $2.8 میلیارد | اندونزی، ایالات متحده آمریکا |
17 | ماهی و سخت پوستان | 0.9% | $2.7 میلیارد | چین، ژاپن |
18 | کیف های چرم، چمدان | 0.8% | $2.6 میلیارد | آلمان، ایالات متحده آمریکا |
19 | قهوه، چای و ادویه جات ترشی جات | 0.8% | $2.5 میلیارد | امارات متحده عربی، ایالات متحده آمریکا |
20 | نخ، پارچه | 0.8% | $2.5 میلیارد | مصر، ایالات متحده آمریکا |
21 | کشتی ها، قایق ها | 0.8% | $2.4 میلیارد | امارات متحده عربی، هلند |
22 | پلاستیک و محصولات پلاستیکی | 0.7% | $2.3 میلیارد | نپال، ایالات متحده آمریکا |
23 | گوشت و کله پاچه های خوراکی گوشت | 0.7% | $2.1 میلیارد | ویتنام، مالزی |
24 | آلبومینوئیدها، نشاسته های اصلاح شده | 0.6% | $1.8 میلیارد | بنگلادش، اندونزی |
25 | محصولات سرامیکی | 0.6% | $1.8 میلیارد | نپال، سریلانکا |
26 | وسایل نقلیه و تجهیزات راه آهن | 0.6% | $1.7 میلیارد | بنگلادش، آلمان |
27 | مصنوعات از آهن یا فولاد | 0.5% | $1.7 میلیارد | امارات متحده عربی، سریلانکا |
28 | ماشین آلات برقی | 0.5% | $1.7 میلیارد | ایالات متحده، امارات متحده عربی |
29 | مبلمان، نورپردازی، علائم | 0.5% | $1.5 میلیارد | ایالات متحده، آلمان |
30 | دانه های روغنی | 0.5% | $1.5 میلیارد | بنگلادش، امارات متحده عربی |
31 | صابون، روان کننده، واکس | 0.5% | $1.5 میلیارد | اندونزی، امارات متحده عربی |
32 | آب میوه و سبزیجات | 0.4% | $1.4 میلیارد | ایالات متحده، هلند |
33 | لبنیات، تخم مرغ و عسل | 0.4% | $1.4 میلیارد | افغانستان، امارات متحده عربی |
34 | نمک، گوگرد، خاک، سنگ | 0.4% | $1.4 میلیارد | اندونزی، ایالات متحده آمریکا |
35 | کتاب چاپ شده، روزنامه، عکس | 0.4% | $1.3 میلیارد | انگلستان، ایالات متحده آمریکا |
36 | شکر و فرآورده های قندی | 0.4% | $1.3 میلیارد | سومالی، سودان |
37 | روی و محصولات | 0.4% | $1.2 میلیارد | کره، تایوان |
38 | کفش و کفش | 0.4% | $1.2 میلیارد | آلمان، انگلستان |
39 | ابزار، کارد و چنگال | 0.4% | $1.1 میلیارد | ایالات متحده، انگلستان |
40 | لاستیک و محصولات | 0.3% | $1 میلیارد | آلمان، ایالات متحده آمریکا |
41 | محصولات چوبی | 0.3% | $986 میلیون | ایالات متحده، چین |
42 | الیاف اصلی منسوجات دست ساز | 0.3% | $922 میلیون | یمن، ویتنام |
43 | سبزیجات و ریشه های خوراکی | 0.3% | $916 میلیون | بنگلادش، مالزی |
44 | محصولات آسیاب | 0.3% | $911 میلیون | ونزوئلا، یمن |
45 | مقالات پوشاک و لوازم جانبی | 0.3% | $907 میلیون | آلمان، انگلستان |
46 | کاکائو و محصولات | 0.3% | $868 میلیون | مالزی، هلند |
47 | نوشیدنی ها، الکل و سرکه | 0.3% | $846 میلیون | امارات متحده عربی، نپال |
48 | محصولات چرمی | 0.2% | $792 میلیون | آلمان، ایتالیا |
49 | سوخت های معدنی از جمله نفت | 0.2% | $690 میلیون | سنگاپور، ژاپن |
50 | مشروبات الکلی و مالت | 0.2% | $587 میلیون | نیجریه، آنگولا |
نتیجه گیری
این تقسیمبندی، بسیاری از صادرات کلیدی هند، از سوختهای معدنی و روغنهای نفتی گرفته تا جواهرات، داروها، ماشینآلات، منسوجات و موارد دیگر را برجسته میکند. پوشاک، فلزات، مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل و محصولات غذایی نیز نقش عمدهای در صادرات دارند.
شرکای تجاری پیشرو که نشان داده شده اند نیز منطقی هستند و محموله های عمده به مرزهای هند مانند بنگلادش و نپال و همچنین اقتصادهای برتر جهانی و مناطقی مانند چین، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و خاورمیانه را نشان می دهند.
اگرچه محصولات و درصدها در طول زمان تغییر خواهند کرد، اما تجزیه و تحلیل جریان های صادراتی مانند این ها، ستون فقرات اقتصادهایی مانند هند را روشن می کند. همچنین فرصت هایی را ایجاد می کند که در آن بخش هایی که رقابت جهانی را نشان می دهند می توانند برتری بیشتری داشته باشند.
از اینکه برای خواندن این پست در مورد صادرات هند وقت گذاشتید سپاسگزارم. لطفا اگر سوال دیگری دارید در نظرات با من در میان بگذارید!