Η Ινδία έχει μια ποικιλόμορφη εξαγωγική οικονομία, η αποστολή προϊόντων από ανταλλακτικά αυτοκινήτων μέχρι πολύτιμους λίθους και κοσμήματα. Η κατανόηση των κορυφαίων εξαγωγών παρέχει πληροφορίες για τους ισχυρότερους τομείς της Ινδίας καθώς και για τις εμπορικές της σχέσεις σε όλο τον κόσμο.
Σε αυτή την ανάρτηση, θα εξερευνήστε 50 από τα πιο πολύτιμα αγαθά που εξάγονται από την Ινδία με βάση τη συνολική αξία εξαγωγής. Θα αναλύσουμε επίσης το ποσοστό του μεριδίου των συνολικών εξαγωγών, θα δούμε πού κατευθύνονται αυτά τα προϊόντα και πολλά άλλα. Διαβάστε παρακάτω για να κατανοήσετε καλύτερα τι πουλάει περισσότερο η Ινδία στο εξωτερικό.
Μια επισκόπηση των εξαγωγών της Ινδίας
Ας ξεκινήσουμε με μερικά φόντο υψηλού επιπέδου στα εξαγόμενα αγαθά που συνεισφέρουν τις υψηλότερες αξίες από την Ινδία:
- Λάδια πετρελαίου οδηγούν με τεράστιο περιθώριο, αποτελώντας σχεδόν 171 TP3T των συνολικών εξαγωγών της Ινδίας. Η Ινδία στέλνει αυτά τα έλαια σε μεγάλο βαθμό για διύλιση για την παραγωγή άλλων προϊόντων με βάση το πετρέλαιο πριν τα επανεισαγάγει.
- Πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα και νομίσματα κατέλαβε τη δεύτερη θέση με μερίδιο εξαγωγών 15%, μιλώντας για τα δυνατά σημεία της Ινδίας στον σχεδιασμό και την παραγωγή κοσμημάτων.
- Η κατηγορία για οχήματα και ανταλλακτικά διεκδικεί το τρίτο υψηλότερο μερίδιο σε 6,4%, σηματοδοτώντας την ισχυρή βάση κατασκευής αυτοκινήτων και εξαρτημάτων της Ινδίας.
Εκτός των τριών πρώτων, περιλαμβάνονται σημαντικές εξαγωγές φαρμακευτικά προϊόντα, μηχανήματα, οργανικές χημικές ουσίες, ρούχα, σίδηρος, προϊόντα χάλυβα, ρύζι και άλλα.
Τώρα ας μεταβούμε στην πλήρη ανάλυση του 50 κορυφαία ινδικά προϊόντα εξαγωγής και τα βασικά στοιχεία τους:
Τα κορυφαία 50 προϊόντα που εξάγονται από την Ινδία
Sr | Όνομα προϊόντος | Συνολικό μερίδιο εξαγωγής % | Συνολική αξία εξαγωγής | Κορυφαίες χώρες εξαγωγής |
---|---|---|---|---|
1 | Πετρέλαια | 16.96% | $54,2 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα |
2 | Πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα, νομίσματα | 15.05% | $48 δις | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ |
3 | Οχήματα | 6.4% | $20,4 δις | Μεξικό, Νότια Αφρική, Νιγηρία |
4 | Φαρμακευτικά προϊόντα | 5.3% | $16,9 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική |
5 | Μηχανήματα συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών | 3.6% | $11,5 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία |
6 | Οργανικές χημικές ουσίες | 3.1% | $9,8 δις | Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες |
7 | Ρούχα, αξεσουάρ (όχι πλεκτά) | 2.8% | $8,9 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο |
8 | Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα | 2.7% | $8,5 δις | Κίνα, Γερμανία |
9 | Ρύζι | 2.2% | $7 δισεκατομμύρια | Σαουδική Αραβία, Ιράν |
10 | Αλουμίνιο και προϊόντα | 1.6% | $5 δισεκατομμύρια | Κίνα, Ιαπωνία |
11 | Πλεκτά ρούχα και αξεσουάρ | 1.5% | $4,8 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο |
12 | Σιτηρά | 1.5% | $4,8 δις | Μπαγκλαντές, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
13 | Βαμβάκι | 1.3% | $4 δισεκατομμύρια | Μπαγκλαντές, Κίνα |
14 | Μοκέτες, υφαντικές επενδύσεις δαπέδου | 1.2% | $3,9 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία |
15 | Προϊόντα καπνού | 1% | $3,2 δις | Ολλανδία, Βέλγιο |
16 | Ανόργανες χημικές ουσίες | 0.9% | $2,8 δις | Ινδονησία, Ηνωμένες Πολιτείες |
17 | Ψάρια και καρκινοειδή | 0.9% | $2,7 δις | Κίνα, Ιαπωνία |
18 | Δερμάτινες τσάντες, βαλίτσες | 0.8% | $2,6 δις | Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες |
19 | Καφές, τσάι και μπαχαρικά | 0.8% | $2,5 δις | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες |
20 | Νήματα, υφάσματα | 0.8% | $2,5 δις | Αίγυπτος, Ηνωμένες Πολιτείες |
21 | Πλοία, βάρκες | 0.8% | $2,4 δις | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ολλανδία |
22 | Πλαστικά και πλαστικά προϊόντα | 0.7% | $2,3 δις | Νεπάλ, Ηνωμένες Πολιτείες |
23 | Κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα κρέατος | 0.7% | $2,1 δις | Βιετνάμ, Μαλαισία |
24 | Αλβουμινοειδή, τροποποιημένα άμυλα | 0.6% | $1,8 δις | Μπαγκλαντές, Ινδονησία |
25 | Κεραμικά προϊόντα | 0.6% | $1,8 δις | Νεπάλ, Σρι Λάνκα |
26 | Σιδηροδρομικά οχήματα και εξοπλισμός | 0.6% | $1,7 δις | Μπαγκλαντές, Γερμανία |
27 | Τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα | 0.5% | $1,7 δις | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σρι Λάνκα |
28 | Ηλεκτρικά μηχανήματα | 0.5% | $1,7 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
29 | Έπιπλα, φωτιστικά, επιγραφές | 0.5% | $1,5 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία |
30 | Ελαιώδεις σπόροι | 0.5% | $1,5 δις | Μπαγκλαντές, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
31 | Σαπούνια, λιπαντικά, κεριά | 0.5% | $1,5 δις | Ινδονησία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
32 | Χυμοί φρούτων και λαχανικών | 0.4% | $1,4 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία |
33 | Γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά και μέλι | 0.4% | $1,4 δις | Αφγανιστάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
34 | Αλάτι, θειάφι, γη, πέτρα | 0.4% | $1,4 δις | Ινδονησία, Ηνωμένες Πολιτείες |
35 | Έντυπα βιβλία, εφημερίδες, εικόνες | 0.4% | $1,3 δις | Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες |
36 | Ζάχαρες και προϊόντα ζάχαρης | 0.4% | $1,3 δις | Σομαλία, Σουδάν |
37 | Ψευδάργυρος και προϊόντα | 0.4% | $1,2 δις | Κορέα, Ταϊβάν |
38 | Παπούτσια και υποδήματα | 0.4% | $1,2 δις | Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο |
39 | Εργαλεία, μαχαιροπίρουνα | 0.4% | $1,1 δις | Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο |
40 | Καουτσούκ και προϊόντα | 0.3% | $1 δις | Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες |
41 | Προϊόντα ξύλου | 0.3% | $986 εκατ | Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα |
42 | Μη συνεχείς τεχνητές υφαντικές ίνες | 0.3% | $922 εκατ | Υεμένη, Βιετνάμ |
43 | Βρώσιμα λαχανικά και ρίζες | 0.3% | $916 εκατ | Μπαγκλαντές, Μαλαισία |
44 | Προϊόντα άλεσης | 0.3% | $911 εκατ | Βενεζουέλα, Υεμένη |
45 | Είδη ένδυσης και αξεσουάρ | 0.3% | $907 εκατ | Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο |
46 | Κακάο και προϊόντα | 0.3% | $868 εκατ | Μαλαισία, Ολλανδία |
47 | Ποτά, οινοπνευματώδη και ξύδι | 0.3% | $846 εκατ | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Νεπάλ |
48 | Δερμάτινα προϊόντα | 0.2% | $792 εκατ | Γερμανία, Ιταλία |
49 | Ορυκτά καύσιμα συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου | 0.2% | $690 εκατ | Σιγκαπούρη, Ιαπωνία |
50 | Αλκοόλ βύνης και βύνη | 0.2% | $587 εκατ | Νιγηρία, Αγκόλα |
Σύναψη
Αυτή η ανάλυση υπογραμμίζει πολλές από τις βασικές εξαγωγές της Ινδίας, που κυμαίνονται από ορυκτά καύσιμα και πετρέλαια έως πολύτιμους λίθους, φάρμακα, μηχανήματα, υφάσματα και άλλα. Τα ρούχα, τα μέταλλα, τα χημικά, ο εξοπλισμός μεταφοράς και τα τρόφιμα διαδραματίζουν επίσης σημαντικό εξαγωγικό ρόλο.
Οι κορυφαίοι εμπορικοί εταίροι που απεικονίζονται έχουν επίσης νόημα, παρουσιάζοντας μεγάλες αποστολές στα σύνορα της Ινδίας, όπως το Μπαγκλαντές και το Νεπάλ, καθώς και κορυφαίες παγκόσμιες οικονομίες και περιοχές όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Μέση Ανατολή.
Αν και τα προϊόντα και τα ποσοστά θα εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου, η ανάλυση των εξαγωγικών ροών όπως αυτά ρίχνει φως στη ραχοκοκαλιά οικονομιών όπως η Ινδία. Αναδεικνύει επίσης ευκαιρίες όπου οι τομείς που επιδεικνύουν παγκόσμια ανταγωνιστικότητα μπορούν να διαπρέψουν περαιτέρω.
Εκτιμώ που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτήν την ανάρτηση σχετικά με τις ινδικές εξαγωγές. Παρακαλώ ενημερώστε με στα σχόλια εάν έχετε άλλες ερωτήσεις!